| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 16,030 | 23,349 | 17,509 | 20,910 | 20,707 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 2,458 | 3,549 | 4,537 | 3,300 | 2,560 |
| Lợi nhuận khác | 225 | 1,521 | 422 | 162 | 29 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 9,157 | 22,033 | 13,272 | 33,869 | 10,435 | 13,244 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 46,174 | 57,817 | 61,587 | 43,878 | 55,227 | 52,351 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 11,276 | 11,357 | 10,259 | 8,900 | 9,294 | 14,240 |
| Hàng tồn kho, ròng | 15,262 | 21,928 | 17,969 | 13,586 | 21,087 | 20,982 |
| Tài sản cố định | 38,684 | 5,858 | 4,588 | 4,790 | 6,175 | 7,499 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 3,270 | 1,031 | 1,540 | 1,111 | 1,159 | 1,368 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 5,267 | 1,024 | 2,177 | 2,621 | 977 | 8,292 |
| Người mua trả tiền trước | 30 | 0 | 30 | 174 | 200 | 375 |
| Nợ phải trả khác | 5,664 | 7,397 | 5,830 | 2,701 | 3,556 | 3,324 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 8,427 | 3,396 | 880 | 605 | 605 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 14,435 | 18,205 | 10,299 | 10,033 | 8,038 | 7,694 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 15,615 | 9,256 | 14,827 | 15,253 | 18,571 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -23,091 | 4,905 | -11,488 | 14,490 | -50,362 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -5,400 | -5,400 | -2,700 | -6,309 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -12,876 | 8,761 | 640 | 23,434 | -31,791 |
| info@intonghopbd.com.vn | |
| Mã CK | IBD |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://intonghopbd.com.vn/ |
| Địa chỉ | Số 01 - Đường Huỳnh Văn Nghệ - P. Phú Lợi - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương |
| KL lưu hành | 9,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP In Tổng hợp Bình Dương (ibd) |
| KL niêm yết | 9,000,000 |
| Điện thoại | (84.274) 383 1505 |
| Tên giao dịch | Binh Duong General Printing Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2019-05-27 |
| Vốn thị trường | 86,400,003 |
| KL niêm yết lần đầu | 9,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.