| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 408,121 | 477,924 | 722,795 | 776,321 | 493,893 | 291,676 | 562 | 1,289 | 6,321 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 2,013 | 0 | -940 | 1,286 | 2,044 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -95,857 | 161,419 | 43,333 | -10,991 | -12,785 | 115,162 | 15,490 | -619 | -2,991 |
| Lợi nhuận khác | -27,829 | -12,968 | -6,694 | -4,637 | 5,405 | -9,774 | 0 | 0 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 736,792 | 696,975 | 203,396 | 530,224 | 479,116 | 270,701 | 2,225 | 30,695 | 3,429 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 100,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,404 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 654,714 | 592,127 | 114 | 15,584 | 297,764 | 281,402 | 284,854 | 9,700 | 0 |
| Các khoản phải thu | 1,954,866 | 1,471,535 | 1,175,997 | 344,743 | 333,121 | 286,587 | 40,467 | 3,240 | 12,305 |
| Hàng tồn kho, ròng | 18,631 | 41,334 | 52,639 | 20,724 | 4,401 | 4,897 | 0 | 0 | 12,071 |
| Tài sản cố định | 731,815 | 897,177 | 971,068 | 893,786 | 347,658 | 389,962 | 0 | 0 | 27,629 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 36,014 | 17,515 | 45,392 | 239,384 | 158,004 | 1,490 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 363,709 | 611,061 | 831,215 | 865,196 | 639,262 | 631,827 | 33 | 6 | 2,938 |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 616,984 | 620,033 | 605,882 | 397,911 | 193,825 | 142,985 | 0 | 92 | 17,148 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,298,459 | 1,382,276 | 476,521 | 238,090 | 249,199 | 61,605 | 0 | 1,905 | 12,790 |
| Phải trả người bán | 195,882 | 144,107 | 150,900 | 96,914 | 34,787 | 26,915 | 3 | 15 | 10,380 |
| Người mua trả tiền trước | 113,432 | 67,825 | 228,946 | 504,084 | 118,568 | 52,676 | 50 | 320 | 116 |
| Nợ phải trả khác | 851,338 | 860,977 | 766,079 | 737,073 | 427,354 | 448,742 | 2,950 | 0 | 1,904 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 641,499 | 636,087 | 233,238 | 178,451 | 295,973 | 183,286 | 0 | 0 | 11,990 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 32,105 | 69,577 | 2,358 | -124,757 | 160,747 | 171,782 | 11,566 | -299 | 43 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 15,336 | 15,336 | 0 | 65,977 | 90,074 | 90,074 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 831,507 | 831,507 | 815,897 | 815,897 | 688,800 | 688,800 | 313,011 | 63,011 | 4,000 |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -444,412 | 282,034 | -571,616 | 538,165 | 61,384 | 383,465 | -4,532 | -3,944 | 3,139 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 269,663 | -739,306 | -201,614 | -712,137 | -151,466 | -734,347 | -271,940 | -21,805 | -2,239 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 214,566 | 950,850 | 446,402 | 225,079 | 298,498 | 619,357 | 248,003 | 54,213 | 46 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 39,817 | 493,579 | -326,827 | 51,107 | 208,416 | 268,475 | -28,469 | 28,464 | 946 |
| info@apaxholdings.com.vn | |
| Mã CK | IBC |
| NN mua | 31 (0%) |
| Website | www.apaxholdings.com.vn |
| Địa chỉ | Tầng 4 - Tòa tháp A - Tòa nhà Sky City Tower - Số 88 Phố Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 83,150,661 |
| NN sở hữu | 25,776,704 (31%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư Apax Holdings (APAX HOLDINGS JSC) |
| KL niêm yết | 83,150,661 |
| Điện thoại | (84.6) 292 9003 - (84.24) 6262 9588 |
| Tên giao dịch | Apax Holdings Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2016-10-25 |
| Vốn thị trường | 141,356,128 |
| KL niêm yết lần đầu | 6,301,060 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.