| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 17,896,734 | 13,902,394 | 3,885,444 | -2,625,833 | -10,018,176 | -7,436,911 | 10,968,576 | 12,056,223 | 10,672,674 | 10,842,826 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 841,732 | 70,288 | 88,211 | 35,678 | -203,283 | -157,122 | -34,236 | -16,075 | -19,862 | 74,778 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -2,065,849 | -3,685,099 | -3,478,629 | -2,789,608 | 7,902 | -786,634 | -1,205,276 | -2,515,230 | -1,387,069 | -2,149,575 |
| Lợi nhuận khác | 254,325 | 5,217,128 | 615,127 | 96,324 | 166,841 | 937,594 | 938,660 | 956,398 | 1,087,141 | 533,586 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 9,895,757 | 4,626,738 | 2,551,042 | 2,485,014 | 1,713,827 | 1,653,719 | 2,957,234 | 3,603,022 | 7,540,620 | 2,764,885 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 8,058,914 | 1,015,204 | 920,439 | 905,286 | 2,229,538 | 487,032 | 3,579,235 | 2,875,358 | 409,299 | 763,676 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 2,705,075 | 1,795,288 | 1,672,502 | 1,714,178 | 1,636,329 | 1,974,087 | 2,094,597 | 2,135,344 | 2,114,548 | 2,066,294 |
| Các khoản phải thu | 11,779,799 | 9,190,202 | 7,753,969 | 6,525,199 | 5,102,726 | 4,786,550 | 10,076,975 | 11,188,066 | 13,784,711 | 20,456,070 |
| Hàng tồn kho, ròng | 3,795,531 | 3,369,444 | 3,430,699 | 2,874,448 | 2,250,462 | 1,849,268 | 3,569,654 | 3,685,639 | 3,233,836 | 2,712,181 |
| Tài sản cố định | 25,164,358 | 29,591,005 | 34,358,558 | 40,661,625 | 43,252,177 | 44,531,155 | 46,955,994 | 51,026,089 | 55,086,555 | 61,409,519 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 254,166 | 109,160 | 132,650 | 72,574 | 146,061 | 403,868 | 410,078 | 243,234 | 269,626 | 262,220 |
| Tài sản khác | 11,521,281 | 8,489,574 | 6,897,072 | 5,340,262 | 6,726,618 | 6,876,459 | 6,811,098 | 7,633,504 | 6,111,291 | 6,045,483 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 9,378,739 | 14,311,200 | 17,561,781 | 13,400,053 | 14,374,924 | 11,193,775 | 6,507,876 | 8,272,535 | 9,689,507 | 11,035,692 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 3,725,108 | 6,171,600 | 9,806,279 | 14,868,197 | 20,424,833 | 22,856,942 | 25,426,549 | 30,193,296 | 37,432,776 | 49,829,138 |
| Phải trả người bán | 33,937,297 | 30,773,045 | 31,560,564 | 29,908,544 | 19,112,542 | 13,306,737 | 15,882,910 | 14,475,373 | 13,805,266 | 12,009,577 |
| Người mua trả tiền trước | 323,008 | 216,644 | 211,266 | 178,361 | 323,325 | 286,966 | 655,668 | 276,997 | 339,532 | 268,761 |
| Nợ phải trả khác | 19,081,065 | 16,058,367 | 15,602,966 | 12,422,713 | 8,297,903 | 8,845,385 | 9,374,307 | 10,499,633 | 9,850,486 | 7,092,516 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 1,080,450 | 905,512 | 667,044 | 635,808 | -878,746 | -2,443 | 591,312 | -96,597 | 1,029,109 | 947,366 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -26,685,827 | -33,614,194 | -41,057,410 | -34,199,529 | -21,961,483 | -9,328,983 | 2,612,483 | 3,365,259 | 2,907,620 | 1,801,088 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 1,220,059 | 1,220,498 | 1,220,498 | 1,220,498 | 1,220,498 | 1,220,852 | 1,220,852 | 1,220,852 | 1,220,852 | 1,220,852 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 31,114,982 | 22,143,942 | 22,143,942 | 22,143,942 | 22,143,942 | 14,182,908 | 14,182,908 | 14,182,908 | 12,275,338 | 12,275,338 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 12,277,545 | 9,440,571 | 1,003,690 | 6,882,808 | -6,759,315 | -6,455,567 | 8,818,800 | 8,924,636 | 17,977,843 | 9,550,841 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -8,185,032 | 249,954 | 667,094 | 1,467,537 | -1,944,656 | 3,352,940 | -1,283,792 | -3,075,090 | 1,456,270 | -9,203,022 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 1,175,182 | -7,608,977 | -1,613,153 | -7,609,236 | 8,766,172 | 1,798,129 | -8,182,051 | -9,783,317 | -14,666,009 | -2,155,607 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 5,267,695 | 2,081,548 | 57,631 | 741,110 | 62,201 | -1,304,498 | -647,043 | -3,933,771 | 4,768,104 | -1,807,788 |
| nhadautu@vietnamairlines.com | |
| Mã CK | HVN |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.vietnamairlines.com |
| Địa chỉ | Số 200 Nguyễn Sơn - P. Bồ Đề - Q. Long Biên - TP. Hà Nội |
| KL lưu hành | 2,214,394,174 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) |
| KL niêm yết | 2,214,394,174 |
| Điện thoại | (84.24) 3827 2289 |
| Tên giao dịch | Vietnam Airlines JSC |
| Ngày niêm yết | 2017-01-03 |
| Vốn thị trường | 45,284,362,548 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,227,533,778 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.