| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 25,620 | 20,579 | 18,613 | 16,767 | 14,774 | 12,757 | 13,604 | 14,669 | 13,937 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | -298 | 33 | 238 | 529 | 616 | 444 | -41 | -826 | 43 |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,058 | 5,371 | 29,794 | 7,141 | 4,995 | 3,476 | 1,956 | 5,450 | 838 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 10,353 | 1,814 | 1,664 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | |||||||||
| Hàng tồn kho, ròng | 4,624 | 6,677 | 2,942 | 3,126 | 4,822 | 4,551 | 6,494 | 10,039 | 13,453 |
| Tài sản cố định | 5,790 | 17,303 | 16,566 | 14,699 | 16,483 | 12,600 | 14,020 | 14,748 | 1,490,287 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 9,717 | 7,432 | 7,514 | 0 |
| Tài sản khác |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 28,542 | 1,189 | 0 | 0 | 5,604 | 3,408 | 4,988 | 6,471 | 2,030 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235 |
| Phải trả người bán | |||||||||
| Người mua trả tiền trước | |||||||||
| Nợ phải trả khác | |||||||||
| Vốn chủ sở hữu khác | |||||||||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,935 | 3,299 | 3,458 | 2,692 | 2,236 | 2,802 | 1,961 | 0 | 0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 13,800 | 15,007 | 15,007 | 15,007 | 15,007 | 15,007 | 15,007 | 8,024 | 10,265 |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -10,163 | -23,282 | 21,760 | 9,771 | 2,693 | 4,063 | -2,036 | 1,357 | -6,879 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 614 | -949 | 2,515 | -821 | -2,245 | 133 | 25 | 49 | 257 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 9,558 | -193 | -1,621 | -6,804 | 1,071 | -2,676 | -1,483 | 3,206 | 1,143 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 9 | -24,424 | 22,654 | 2,146 | 1,519 | 1,520 | -3,494 | 4,612 | -5,479 |
| duongsathathai@dsht.vn | |
| Mã CK | HTR |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://dsht.vn/ |
| Địa chỉ | Số 199 - Đường Phạm Văn Đồng - P. Xuân Đỉnh - Q. Bắc Từ LIêm - TP. Hà Nội |
| KL lưu hành | 1,500,700 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Đường sắt Hà Thái (HaThai RM., JSC) |
| KL niêm yết | 1,500,700 |
| Điện thoại | (84.24) 3838 6354 |
| Tên giao dịch | Ha Thai Railway JSC |
| Ngày niêm yết | 2017-02-22 |
| Vốn thị trường | 16,657,771 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,500,700 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.