| Chỉ tiêu | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -38,527 | 21,336 | 4,937 | 1,263 | -4,256 |
| Lợi nhuận khác | 81 | 81 | 13 | 0 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 24 | 97,509 | 12,967 | 64 | 6 | 35 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 120,805 | 194,414 | 50,501 | 14,904 | 8,920 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 202,369 | 22,955 | 8,729 | 77 | 0 | 2,273 |
| Hàng tồn kho, ròng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 313 | 516 | 65 | 11 | 81 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 13,978 | 9,447 | 32,472 | 9,731 | 7,282 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 0 | 5 | 0 | 30 | 2 | 0 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 78 | 967 | 77,564 | 901 | 226 | 67 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -56,704 | -32,497 | 15,216 | 1,250 | -3,167 | -4,321 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 180,604 | 180,604 | 68,139 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 78,727 | 78,727 | 45,808 | 16,000 | 8,200 | 8,200 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1 | 65,556 | -61,448 | -30,485 | -2,491 | -15,896 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 0 | -129,110 | 136 | 2 | 13 | 449 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 148,095 | 74,215 | 30,541 | 2,449 | 15,482 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1 | 84,542 | 12,903 | 58 | -29 | 35 |
| Mã CK | HSA |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | www.hestia.vn |
| Địa chỉ | Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower Số 12 đường Khuất Duy Tiến - P. Thanh Xuân Trung - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 7,872,727 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Hestia (Hestia) |
| KL niêm yết | 7,872,727 |
| Điện thoại | (84.24) 3537 9671 |
| Tên giao dịch | Hestia JSC |
| Ngày niêm yết | 2017-01-26 |
| Vốn thị trường | 259,799,991 |
| KL niêm yết lần đầu | 986,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.