| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 5,166 | 12,190 | 12,236 | 10,769 | 14,385 | 15,908 | 9,197 | 7,233 | 4,510 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 41 | -6 | 49 | 36 | 29 | -64 | -188 | -266 | -152 |
| Lợi nhuận khác | 1,916 | -912 | 87 | 1,268 | -14 | 120 | -241 | 42 | -100 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 270 | 120 | 9,661 | 288 | 284 | 321 | 128 | 191 | 123 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 65,956 | 56,575 | 52,417 | 57,270 | 62,169 | 24,508 | 26,326 | 25,537 | 17,209 |
| Hàng tồn kho, ròng | 17,912 | 27,713 | 30,148 | 25,589 | 16,604 | 26,006 | 16,782 | 12,619 | 23,307 |
| Tài sản cố định | 5,675 | 6,710 | 6,447 | 7,378 | 8,479 | 10,797 | 12,652 | 16,167 | 18,948 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 1,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 4 | 201 | 397 | 599 | 11 | 6 | 12 | 72 | 182 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 500 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 3,114 | 4,363 | 4,185 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 533 | 3,150 | 4,916 | 6,061 | 4,566 | 8,168 | 6,002 | 6,112 | 3,984 |
| Người mua trả tiền trước | 143 | 171 | 152 | 111 | 167 | 91 | 139 | 326 | 8,886 |
| Nợ phải trả khác | 9,461 | 9,886 | 8,663 | 7,446 | 10,685 | 14,850 | 6,902 | 3,825 | 3,867 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 15,143 | 12,275 | 12,003 | 12,169 | 6,792 | 405 | 1,619 | 1,834 | 723 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 38,124 | 38,124 | 38,124 | 38,124 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -1,097 | 4,635 | 6,724 | 1,123 | -20,976 | 6,143 | 1,542 | 203 | -456 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 1,747 | -43 | -99 | -1,119 | 43 | -381 | -166 | 39 | -2,488 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -500 | -14,133 | 2,748 | 0 | 20,896 | -5,570 | -1,438 | -174 | 2,539 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 150 | -9,541 | 9,373 | 4 | -37 | 192 | -62 | 68 | -406 |
| Mã CK | HMR |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 5,612,444 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (hmr) |
| KL niêm yết | 5,612,444 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai |
| Ngày niêm yết | 2022-01-13 |
| Vốn thị trường | 112,810,127 |
| KL niêm yết lần đầu | 5,612,444 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.