| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 37,314 | 26,790 | 16,582 | 35,277 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 2,903 | -2,808 | 1,802 | 626 |
| Lợi nhuận khác | 1,636 | 2,029 | 786 | 197 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 13,693 | 25,792 | 29,123 | 29,116 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 36,200 | 24,000 | 15,000 | 3,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 16,114 | 14,904 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 26,367 | 19,099 | 16,092 | 19,674 |
| Hàng tồn kho, ròng | 39,232 | 44,760 | 42,192 | 64,495 |
| Tài sản cố định | 30,461 | 31,135 | 31,903 | 33,933 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 17,348 | 15,234 | 15,457 | 17,727 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 10 | 25 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 3,156 | 15,006 | 10,981 | 21,533 |
| Người mua trả tiền trước | 3,735 | 11,080 | 632 | 6,406 |
| Nợ phải trả khác | 11,028 | 8,090 | 6,050 | 13,332 |
| Vốn chủ sở hữu khác | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 57,487 | 56,723 | 48,105 | 42,674 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 100,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,299 | 23,492 | 11,771 | 17,627 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -13,399 | -26,858 | -11,765 | -8,778 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -12,100 | -3,341 | 6 | 8,848 |
| Mã CK | HLO |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 8,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô (hlo) |
| KL niêm yết | 8,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô |
| Ngày niêm yết | 2024-06-24 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 8,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.