| Chỉ tiêu | 2024 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 3,846 | 6,248 | 6,333 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 1 | 3,405 | 3,930 |
| Lợi nhuận khác | 678 | 13 | 43 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2014 |
|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 622 | 20,424 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 3,503 | 17,904 |
| Hàng tồn kho, ròng | 7,737 | 8,692 |
| Tài sản cố định | 39,303 | 26,979 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 486 | 0 |
| Tài sản khác | 2,777 | 1,324 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2014 |
|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 52 | 4,415 |
| Người mua trả tiền trước | 49 | 82 |
| Nợ phải trả khác | 14,554 | 8,306 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 87 | 454 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -11,942 | 167 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 51,629 | 61,899 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -197 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -167 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -364 | 0 | 0 |
| Mã CK | HDS |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 5,162,924 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương (HDS) |
| KL niêm yết | 5,162,924 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương |
| Ngày niêm yết | 2024-04-24 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 5,162,924 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.