| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 96,505 | 220,371 | 297,536 | 479,246 | 485,860 | 374,613 | 238,991 | 176,211 | 107,191 | 106,419 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 40,285 | 5,227 | 1,048 | -7,385 | 1,438 | 66 | -757 | 212 | 279 | 86 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 782,114 | -38,484 | -77,625 | 136,210 | -37,130 | -32,150 | -10,902 | -9,735 | 25,373 | -4,931 |
| Lợi nhuận khác | -1,719 | -40,256 | 865 | 2,636 | 3,593 | -939 | 5,387 | 10,700 | -633 | -1,724 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 498,805 | 10,295 | 12,915 | 11,542 | 61,691 | 29,928 | 53,906 | 83,927 | 93,365 | 27,591 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 4,194 | 4,614 | 4,590 | 71,590 | 9,545 | 9,544 | 9,544 | 4,194 | 4,194 | 3,458 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 194,535 | 825,161 | 819,934 | 686,626 | 23,810 | 22,372 | 21,742 | 26,329 | 24,438 | 24,807 |
| Các khoản phải thu | 1,163,001 | 927,557 | 931,980 | 1,088,723 | 754,268 | 478,404 | 552,833 | 582,939 | 295,362 | 368,159 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,481,370 | 1,360,641 | 1,137,307 | 1,091,526 | 1,859,016 | 1,606,906 | 936,718 | 650,472 | 991,584 | 913,101 |
| Tài sản cố định | 298,845 | 302,198 | 315,351 | 327,580 | 341,180 | 851,671 | 560,589 | 44,742 | 45,139 | 47,258 |
| Bất động sản đầu tư | 56,126 | 57,787 | 59,448 | 59,653 | 53,595 | 42,921 | 44,115 | 41,015 | 42,066 | 34,975 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 2,234,206 | 1,364,715 | 1,406,864 | 1,071,967 | 644,361 | 255,815 | 268,990 | 200,114 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 151,084 | 24,410 | 10,486 | 12,633 | 29,418 | 34,722 | 14,888 | 4,713 | 5,668 | 4,797 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 976,773 | 1,175,640 | 1,009,005 | 721,810 | 521,782 | 554,942 | 430,435 | 308,716 | 154,304 | 147,765 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 724,781 | 422,082 | 695,723 | 968,465 | 821,578 | 459,593 | 481,838 | 297,018 | 368,458 | 330,147 |
| Phải trả người bán | 81,480 | 212,404 | 255,466 | 137,103 | 167,582 | 115,438 | 76,215 | 57,271 | 44,628 | 45,259 |
| Người mua trả tiền trước | 372,852 | 283,204 | 171,605 | 94,064 | 199,852 | 90,348 | 33,041 | 25,549 | 150,149 | 168,535 |
| Nợ phải trả khác | 989,531 | 511,938 | 659,063 | 636,627 | 582,111 | 969,824 | 284,220 | 147,101 | 68,255 | 64,469 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 184,465 | 222,621 | 222,597 | 180,694 | 149,633 | 113,558 | 328,263 | 88,039 | 87,346 | 61,893 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 705,745 | 66,945 | 235,035 | 502,888 | 370,316 | 278,637 | 165,285 | 117,658 | 85,104 | 67,457 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 48,994 | 198,994 | 99,333 | 99,333 | 99,333 | 84,786 | 84,786 | 92,783 | 92,783 | 87,833 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,997,546 | 1,783,550 | 1,351,049 | 1,080,857 | 864,697 | 665,158 | 579,244 | 504,313 | 450,789 | 450,789 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -1,016,767 | -132,969 | 180,481 | 86,234 | -309,162 | 277,296 | 81,769 | -198,555 | 134,909 | -75,331 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 903,414 | -61,367 | -192,602 | -481,971 | -46,801 | -394,575 | -417,441 | 114,772 | -94,218 | 33,611 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 601,871 | 191,718 | 13,493 | 345,595 | 387,726 | 93,302 | 305,651 | 74,345 | 25,083 | 51,955 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 488,519 | -2,619 | 1,372 | -50,142 | 31,763 | -23,977 | -30,021 | -9,438 | 65,774 | 10,235 |
| info@hodeco.vn | |
| Mã CK | HDC |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.hodeco.vn |
| Địa chỉ | Tầng 3 Hodeco Plaza - 36 Nguyễn Thái Học - P. 7 - Tp. Vũng Tàu |
| KL lưu hành | 155,095,125 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) |
| KL niêm yết | 155,095,125 |
| Điện thoại | (84.254) 385 6274 |
| Tên giao dịch | Ba Ria - Vung Tau House Development JSC |
| Ngày niêm yết | 2007-10-08 |
| Vốn thị trường | 3,850,489,108 |
| KL niêm yết lần đầu | 8,128,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.