| Chỉ tiêu | 2025 |
|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 2 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 31 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 34 |
| Mã CK | HAV |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | www.haprogroup.vn |
| Địa chỉ | Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội |
| KL lưu hành | 3,297,860 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Rượu Hapro (HAPROVODKA) |
| KL niêm yết | 3,297,860 |
| Điện thoại | 024 38 276 600 |
| Tên giao dịch | Hapro Vodka Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2017-11-30 |
| Vốn thị trường | 9,893,580 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,297,860 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.