| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 83,642 | 105,804 | 91,724 | 79,996 | 22,712 | 44,972 | 56,267 | 66,494 | 65,764 | 46,838 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 5,821 | 6,653 | 9,651 | 4,892 | 4,276 | 5,813 | 7,095 | 6,123 | 4,298 | 5,513 |
| Lợi nhuận khác | 68,654 | 1,558 | 3,019 | 2,592 | 6,284 | 2,174 | 417 | -290 | 206 | -1,265 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 11,331 | 8,259 | 8,835 | 3,715 | 12,663 | 27,327 | 7,986 | 11,417 | 39,693 | 58,882 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 85,300 | 140,000 | 135,000 | 110,000 | 55,000 | 53,000 | 82,380 | 104,800 | 54,000 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Các khoản phải thu | 60,581 | 4,478 | 16,693 | 18,877 | 7,981 | 4,715 | 4,576 | 5,201 | 2,286 | 2,651 |
| Hàng tồn kho, ròng | 6,138 | 2,539 | 312 | 4,114 | 3,414 | 4,871 | 623 | 1,959 | 861 | 500 |
| Tài sản cố định | 14,173 | 14,087 | 14,710 | 16,291 | 18,347 | 21,706 | 22,673 | 21,796 | 23,482 | 22,487 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 36,224 | 38,530 | 13,474 | 13,888 | 22,823 | 41,456 | 26,637 | 16,228 | 16,115 | 26,819 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 13,892 | 15,459 | 15,848 | 13,234 | 6,583 | 9,397 | 10,399 | 6,608 | 7,302 | 1,452 |
| Người mua trả tiền trước | 6,445 | 10,121 | 1,926 | 6,844 | 1,424 | 2,127 | 1,390 | 1,346 | 646 | 1,241 |
| Nợ phải trả khác | 125,843 | 112,727 | 109,775 | 87,958 | 68,232 | 85,689 | 74,773 | 95,949 | 90,808 | 63,791 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 18,271 | 18,271 | 18,271 | 18,271 | 18,271 | 18,271 | 18,271 | 820 | 820 | 820 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 25,566 | 27,584 | 19,474 | 16,847 | 1,989 | 13,862 | 16,311 | 32,948 | 13,131 | 9,305 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 31,230 | 31,230 | 31,230 | 31,230 | 31,230 | 31,230 | 31,230 | 31,230 | 31,230 | 31,230 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -46,226 | 8,721 | 34,950 | 43,772 | -10,371 | -6,992 | -16,095 | 21,418 | 46,061 | -56,202 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 58,468 | -141 | -17,626 | -51,166 | 1,831 | 32,442 | 25,638 | -47,353 | -54,041 | 4,415 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -9,170 | -9,157 | -12,203 | -1,554 | -6,125 | -6,109 | -12,975 | -2,341 | -11,211 | 7,436 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 3,072 | -576 | 5,120 | -8,948 | -14,664 | 19,341 | -3,431 | -28,275 | -19,190 | -44,350 |
| Mã CK | HAT |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | www.biahoihanoi.com.vn |
| Địa chỉ | Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội |
| KL lưu hành | 3,123,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) |
| KL niêm yết | 3,123,000 |
| Điện thoại | 024 37.28.14.76 |
| Tên giao dịch | Ha Noi Beer Trading Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2010-10-29 |
| Vốn thị trường | 130,229,102 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,123,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.