| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 2,705,445 | 2,171,913 | 1,293,455 | 1,165,022 | 506,970 | 205,730 | 227,784 | 2,374,705 | 1,731,542 | 737,714 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 171 | 0 | -11,069 | 0 | -5,820 | 8,767 | 12,562 | 64,840 | -18,434 | 11,710 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 579,772 | -407,647 | 818,185 | -1,147,719 | -355,214 | -30,798 | 173,209 | -316,885 | -32,016 | -776,971 |
| Lợi nhuận khác | -471,627 | -179,672 | 102,464 | -76,250 | -321,535 | -329,336 | -1,337,563 | -893,182 | -399,476 | -1,271,673 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 679,529 | 149,709 | 41,813 | 72,373 | 78,298 | 97,151 | 254,432 | 337,737 | 141,473 | 794,326 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 554,396 | 557,387 | 492,020 | 441,690 | 1,778,827 | 277,319 | 284,238 | 2,788,206 | 857,860 | 877,888 |
| Các khoản phải thu | 6,777,926 | 8,830,419 | 8,275,401 | 9,330,284 | 9,494,366 | 8,705,733 | 7,773,814 | 11,278,220 | 16,369,704 | 13,094,985 |
| Hàng tồn kho, ròng | 769,272 | 694,458 | 928,719 | 1,119,398 | 410,032 | 2,347,966 | 2,201,557 | 1,397,223 | 1,118,853 | 1,613,112 |
| Tài sản cố định | 8,472,661 | 6,567,007 | 5,997,880 | 3,821,994 | 2,809,670 | 12,626,270 | 10,280,436 | 10,732,353 | 9,921,066 | 9,757,656 |
| Bất động sản đầu tư | 48,803 | 34,296 | 36,188 | 59,975 | 62,606 | 65,237 | 67,868 | 37,105 | 3,210,064 | 3,388,790 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 8,471,126 | 5,022,320 | 4,824,943 | 4,645,917 | 3,495,149 | 12,006,780 | 11,229,763 | 16,910,793 | 17,750,121 | 17,993,739 |
| Tài sản khác | 607,917 | 425,220 | 306,294 | 459,788 | 310,738 | 1,139,364 | 1,483,333 | 4,629,805 | 3,692,986 | 4,605,217 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 6,471,738 | 5,748,318 | 4,528,569 | 3,460,410 | 2,509,570 | 8,771,851 | 3,752,459 | 6,949,803 | 2,528,864 | 5,717,296 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,429,800 | 1,217,152 | 3,340,421 | 4,818,660 | 5,776,845 | 9,330,999 | 10,945,608 | 14,803,740 | 20,296,210 | 21,619,446 |
| Phải trả người bán | 910,110 | 987,308 | 1,123,333 | 535,229 | 359,479 | 1,474,037 | 1,014,994 | 473,909 | 970,328 | 1,420,670 |
| Người mua trả tiền trước | 231,479 | 196,242 | 329,422 | 629,650 | 528,939 | 633,730 | 239,269 | 2,411,089 | 3,595,955 | 3,340,808 |
| Nợ phải trả khác | 3,155,902 | 4,806,167 | 4,904,040 | 5,266,997 | 4,591,619 | 7,027,407 | 5,871,354 | 6,662,014 | 7,882,799 | 4,081,818 |
| Vốn chủ sở hữu khác | -293,183 | -826,391 | -928,039 | -744,676 | -134,346 | 3,790,920 | 3,979,426 | 4,308,783 | 4,546,625 | 3,554,216 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,392,653 | -422,660 | -1,669,171 | -3,289,531 | -4,467,101 | -6,301,663 | -4,766,207 | -36,435 | 702,809 | 952,700 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 408,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,263,859 | 3,263,859 | 3,263,859 | 3,263,859 | 3,539,079 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 12,674,679 | 10,574,679 | 9,274,679 | 9,274,679 | 9,274,679 | 9,274,679 | 9,274,679 | 9,274,679 | 9,274,679 | 7,899,679 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 940,458 | -782,781 | 101,114 | -206,429 | -640,276 | -1,764,136 | -2,537,576 | -2,917,676 | 1,014,523 | 1,351,539 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -3,535,701 | 484,108 | 49,813 | 516,966 | 1,288,677 | -1,467,642 | 6,232,247 | -353,583 | -2,561,828 | -3,175,590 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 3,125,063 | 406,569 | -181,487 | -316,463 | -667,254 | 3,074,497 | -3,777,976 | 3,467,523 | 1,066,558 | 1,579,569 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 529,820 | 107,896 | -30,560 | -5,926 | -18,853 | -157,280 | -83,305 | 196,263 | -480,747 | -244,482 |
| contact@hagl.com.vn | |
| Mã CK | HAG |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.hagl.com.vn |
| Địa chỉ | 15 Trường Chinh - P. Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai |
| KL lưu hành | 1,057,467,947 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) |
| KL niêm yết | 1,057,467,947 |
| Điện thoại | (84.269) 382 0288 |
| Tên giao dịch | Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2008-12-22 |
| Vốn thị trường | 12,103,456,885 |
| KL niêm yết lần đầu | 179,814,501 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.