| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 27,109 | 15,741 | 23,746 | 38,773 | 40,363 | 22,415 | 17,027 | 17,590 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 9,377 | 7,180 | 9,117 | 8,159 | 4,123 | 193 | -10 | -78 |
| Lợi nhuận khác | -515 | -724 | -476 | -48 | -277 | -225 | -281 | -359 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 3,971 | 6,430 | 10,921 | 5,505 | 11,384 | 55,939 | 16,811 | 16,843 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 129,413 | 91,832 | 83,935 | 93,435 | 101,435 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 17,192 | 20,237 | 15,918 | 17,522 | 9,719 | 66,718 | 17,098 | 16,428 |
| Hàng tồn kho, ròng | 26,095 | 40,134 | 54,582 | 47,793 | 49,063 | 49,993 | 52,259 | 49,114 |
| Tài sản cố định | 20,303 | 24,605 | 29,615 | 33,044 | 36,682 | 5,624 | 7,542 | 8,302 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 390 | 390 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 363 |
| Tài sản khác | 1,325 | 949 | 1,969 | 1,913 | 1,662 | 1,672 | 684 | 686 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 1,353 | 1,502 | 3,412 | 5,393 | 1,189 | 6,055 | 3,622 | 4,778 |
| Người mua trả tiền trước | 498 | 87 | 151 | 215 | 176 | 140 | 428 | 148 |
| Nợ phải trả khác | 6,974 | 5,169 | 5,368 | 11,047 | 8,508 | 4,290 | 6,968 | 6,551 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,228 | 1,497 | 1,765 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 18,004 | 5,959 | 16,503 | 11,051 | 28,567 | 8,588 | 32,234 | 28,494 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 5,812 | 5,812 | 5,812 | 5,812 | 5,812 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 160,000 | 50,000 | 50,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 33,297 | 11,453 | -1,590 | 22,822 | 47,696 | 11,535 | 2,090 | 590 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -29,980 | 556 | 15,256 | 14,199 | -95,313 | -50,208 | -2,009 | -454 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -5,775 | -16,500 | -8,250 | -42,900 | 3,062 | 77,800 | -112 | -1,929 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -2,459 | -4,491 | 5,416 | -5,879 | -44,555 | 39,128 | -31 | -1,793 |
| Mã CK | GMH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 16,500,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (GMH) |
| KL niêm yết | 16,500,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị |
| Ngày niêm yết | 2022-01-12 |
| Vốn thị trường | 148,830,008 |
| KL niêm yết lần đầu | 16,500,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.