| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 284,265 | 238,700 | 218,557 | 123,756 | 13,010 | 7,087 | 9,092 | 9,767 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 2,633 | -879 | 3,264 | 3,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -57,654 | -49,913 | -58,068 | -5,989 | -1,926 | -3,996 | -4,555 | -3,325 |
| Lợi nhuận khác | 9,902 | 4,771 | 1,333 | 7,533 | 637 | 3,802 | 3,494 | 1,257 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 62,379 | 46,710 | 90,476 | 57,698 | 117 | 1,542 | 3,749 | 1,777 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 29,856 | 74,337 | 68,936 | 65,672 | 85,340 | 76,360 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 672,416 | 565,648 | 465,631 | 488,815 | 22,290 | 95,295 | 39,286 | 70,552 |
| Hàng tồn kho, ròng | 387,001 | 288,666 | 223,669 | 395,665 | 1,710 | 6,678 | 4,536 | 2,395 |
| Tài sản cố định | 498,214 | 465,962 | 418,402 | 472,469 | 0 | 3,624 | 46,068 | 48,713 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,100 | 9,000 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 2,383 | 1,671 | 12,406 | 7,892 | 0 | 0 | 3,700 | 2,011 |
| Tài sản khác | 59,146 | 53,077 | 59,348 | 84,890 | 220 | 656 | 623 | 1,451 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 811,766 | 711,261 | 547,947 | 699,883 | 0 | 6,536 | 32,738 | 25,203 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 230,413 | 156,603 | 159,255 | 125,583 | 23,110 | 25,359 | 18,515 | 18,221 |
| Phải trả người bán | 55,835 | 43,798 | 47,062 | 40,218 | 2,129 | 73,713 | 10,810 | 16,762 |
| Người mua trả tiền trước | 37,347 | 30,646 | 50,094 | 117,501 | 1,989 | 6 | 1,177 | 515 |
| Nợ phải trả khác | 97,526 | 76,408 | 71,685 | 127,377 | 3,999 | 5,516 | 1,655 | 10,102 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 154,221 | 152,288 | 151,495 | 156,305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 47,658 | 48,437 | 34,701 | 29,605 | 18,452 | 13,026 | 9,165 | 5,095 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 76,628 | 76,628 | 76,628 | 76,628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 40,599 | -268,400 | 255,021 | 40,473 | 14,199 | 74,870 | 32,064 | -21,481 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -41,148 | 66,955 | -103,979 | -304,616 | -6,839 | -57,717 | -37,922 | -37,633 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 16,218 | 157,679 | -118,264 | 321,724 | -8,784 | -19,359 | 7,829 | 58,847 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 15,669 | -43,766 | 32,777 | 57,581 | -1,424 | -2,207 | 1,971 | -268 |
| Mã CK | GMA |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 19,999,999 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam (gma) |
| KL niêm yết | 19,999,999 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam |
| Ngày niêm yết | 2020-12-01 |
| Vốn thị trường | 975,999,936 |
| KL niêm yết lần đầu | 6,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.