| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 24,650 | 24,281 | 12,998 | 10,485 | 10,812 | 10,479 | 10,612 | 7,129 | 3,748 | 5,340 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 1,413 | 1,274 | 2,163 | 1,445 | 1,265 | 1,296 | 1,130 | 783 | 1,038 | 16 |
| Lợi nhuận khác | 2,842 | 1,426 | 1,672 | 6,058 | 2,801 | 9,562 | 2,539 | 465 | 308 | 477 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 20,064 | 21,563 | 1,881 | 13,407 | 2,567 | 8,673 | 576 | 6,549 | 1,988 | 126,419 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 500 | 16,270 | 17,000 | 10,302 | 16,323 | 5,000 | 15,500 | 12,000 | 40,000 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 1,746 | 2,478 | 5,830 | 6,917 | 6,913 | 5,216 | 5,556 | 2,549 | 5,186 | 6,949 |
| Hàng tồn kho, ròng | 3,915 | 3,821 | 2,776 | 3,612 | 3,441 | 3,612 | 3,612 | 6,787 | 8,325 | 6,757 |
| Tài sản cố định | 177,731 | 157,732 | 162,866 | 161,671 | 160,317 | 162,687 | 150,390 | 141,591 | 140,662 | 146,519 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 2,211 | 427 | 608 | 1,712 | 183 | 1,248 | 1,753 | 3,665 | 2,545 | 0 |
| Tài sản khác | 7,020 | 4,790 | 3,889 | 4,904 | 8,062 | 11,813 | 14,543 | 14,824 | 1,930 | 744 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 550 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,242 | 1,369 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 550 | 1,649 | 2,748 | 3,847 | 4,947 | 6,473 | 7,345 |
| Phải trả người bán | 3,513 | 2,411 | 998 | 2,757 | 3,710 | 1,061 | 3,803 | 1,788 | 4,873 | 429 |
| Người mua trả tiền trước | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 481 | 1 |
| Nợ phải trả khác | 8,854 | 6,643 | 2,096 | 1,985 | 1,361 | 1,897 | 767 | 795 | 1,149 | 90,364 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 3,116 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 13,755 | 13,705 | 6,882 | 11,817 | 5,670 | 7,504 | -1,704 | -4,605 | -1,462 | 0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 7,880 | 7,880 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 21,662 | 28,776 | 10,677 | 14,999 | 14,756 | 12,064 | 13,985 | -12,107 | 7,491 | 5,553 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -14,157 | -3,147 | -12,104 | -3,059 | -14,363 | -2,868 | -18,858 | 18,337 | -44,206 | -1,451 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -9,004 | -5,947 | -10,099 | -1,099 | -6,499 | -1,099 | -1,099 | -1,669 | -87,716 | 119,564 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -1,499 | 19,682 | -11,526 | 10,840 | -6,106 | 8,097 | -5,973 | 4,560 | -124,431 | 123,666 |
| capnuocgialai@yahoo.com | |
| Mã CK | GLW |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://capnuocgialai.com |
| Địa chỉ | 388 Lý Thái Tổ - P. Yên Đỗ - Tp. PleiKu - T. Gia Lai |
| KL lưu hành | 18,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cấp thoát nước Gia Lai (Gia Lai Water) |
| KL niêm yết | 18,000,000 |
| Điện thoại | (84.269) 382 4094/ 383 0628 |
| Tên giao dịch | Gia Lai Water Supply Sewerage JSC |
| Ngày niêm yết | 2018-01-08 |
| Vốn thị trường | 174,599,997 |
| KL niêm yết lần đầu | 18,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.