| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 3,236,439 | 4,824,832 | 4,213,446 | 5,568,329 | 5,447,749 | 3,404,060 | 3,816,557 | 3,528,273 | 1,654,324 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 24,752 | -7,525 | 7,479 | 11,909 | -13,092 | 9,712 | -3,717 | -30,395 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | -12,693 | 556 | 21,931 | -14,111 | 8,299 | -1,900 | 19,270 | 8,279 | -2,684 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,548,059 | 3,094,425 | 2,374,317 | 3,309,373 | 2,954,443 | 2,749,840 | 2,360,270 | 3,280,319 | 1,363,007 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 5,217,000 | 4,630,620 | 2,949,956 | 2,596,383 | 1,194,678 | 2,372,277 | 2,835,705 | 2,223,237 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 1,406,015 | 1,297,071 | 1,292,579 | 1,256,662 | 1,033,375 | 886,349 | 962,859 | 1,301,358 | 6,415,284 |
| Các khoản phải thu | |||||||||
| Hàng tồn kho, ròng | 2,214,894 | 2,613,030 | 1,726,187 | 1,271,608 | 1,638,927 | 1,868,204 | 1,814,044 | 1,803,078 | 461,329 |
| Tài sản cố định | 28,673,870 | 32,577,591 | 35,968,058 | 39,772,227 | 39,515,085 | 39,550,988 | 44,764,242 | 40,052,076 | 18,825,487 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 631,156 | 295,560 | 243,196 | 173,396 | 5,220,018 | 8,865,083 | 5,867,837 | 10,792,293 | 0 |
| Tài sản khác |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,567,247 | 3,244,971 | 3,800,374 | 4,218,986 | 4,374,708 | 4,493,849 | 5,621,288 | 6,054,087 | 2,432,062 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 18,628,778 | 22,116,331 | 24,160,167 | 27,458,144 | 30,951,798 | 37,538,087 | 38,708,104 | 37,912,872 | 14,819,459 |
| Phải trả người bán | |||||||||
| Người mua trả tiền trước | |||||||||
| Nợ phải trả khác | |||||||||
| Vốn chủ sở hữu khác | |||||||||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 2,910,006 | 3,015,847 | 2,360,757 | 2,168,851 | 1,934,416 | 1,355,281 | 1,507,898 | 1,418,095 | 1,836 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 126,330 | 126,330 | 126,330 | 126,330 | 126,330 | 126,330 | 126,330 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 11,866,444 | 11,866,444 | 11,862,448 | 11,838,620 | 11,164,421 | 11,164,421 | 10,877,613 | 10,461,806 | 10,468,906 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 5,168,759 | 6,375,348 | 1,986,906 | 4,863,071 | 6,111,755 | 2,982,632 | 6,148,370 | 2,234,447 | -600,047 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -552,062 | -2,235,001 | -249,035 | -517,944 | -23,089 | -1,004,110 | -5,254,593 | -7,138,120 | -2,509,455 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -6,163,063 | -3,420,239 | -2,672,928 | -3,990,196 | -5,884,064 | -1,588,952 | -1,813,826 | 4,918,292 | 4,472,509 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -1,546,366 | 720,108 | -935,056 | 354,931 | 204,602 | 389,571 | -920,049 | 14,618 | 1,363,007 |
| Mã CK | GE2 |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 262,500 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV (ge2) |
| KL niêm yết | 262,500 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV |
| Ngày niêm yết | 2021-05-07 |
| Vốn thị trường | 7,638,750 |
| KL niêm yết lần đầu | 262,500 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.