| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 219,068 | 204,319 | 136,832 | 120,013 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 23 | 75 | 107 | -4 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -5,029 | -12,612 | -18,508 | -12,276 |
| Lợi nhuận khác | -13,747 | 143 | 51 | 1,408 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 164,165 | 25,962 | 15,028 | 9,870 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 20,960 | 35,808 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 11,350 | 11,280 | 20,128 | 22,021 |
| Các khoản phải thu | 200,624 | 248,681 | 304,766 | 246,591 |
| Hàng tồn kho, ròng | 94,851 | 75,199 | 74,287 | 74,208 |
| Tài sản cố định | 232,138 | 188,104 | 181,089 | 197,329 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 21,864 | 53,191 | 55,173 | 59,200 |
| Tài sản khác | 30,183 | 26,808 | 21,624 | 21,786 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 62,712 | 154,407 | 235,272 | 219,924 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,890 | 2,520 | 3,423 | 4,981 |
| Phải trả người bán | 15,923 | 22,235 | 20,043 | 25,291 |
| Người mua trả tiền trước | 1,735 | 508 | 22 | 128 |
| Nợ phải trả khác | 59,072 | 58,311 | 43,071 | 30,900 |
| Vốn chủ sở hữu khác | -825 | 6,309 | 9,939 | 12,977 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 60,785 | 113,944 | 53,525 | 76,804 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 142,379 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 432,465 | 306,800 | 306,800 | 260,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 71,484 | 123,049 | 11,087 | -47,941 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -19,172 | -30,478 | -16,494 | -56,858 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 85,294 | -81,666 | 10,385 | 107,870 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 137,606 | 10,904 | 4,978 | 3,072 |
| Mã CK | GCF |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 26,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (Công ty cổ phần Thực phẩm G.C) |
| KL niêm yết | 26,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Thực phẩm G.C |
| Ngày niêm yết | 2022-12-20 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 26,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.