| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 17,050,553 | 17,654,357 | 16,924,921 | 21,314,537 | 13,985,655 | 11,406,016 | 16,918,609 | 17,491,319 | 15,162,898 | 11,554,961 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 41,579 | 37,807 | 26,728 | 31,819 | 15,053 | -11,351 | -505 | -3,573 | -874 | 371 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 1,196,898 | 1,076,565 | 1,686,203 | 896,678 | 784,058 | 1,281,983 | 1,423,611 | 859,933 | 842,417 | 641,887 |
| Lợi nhuận khác | -3,557 | 15,702 | 20,419 | 78,385 | 31,887 | 13,626 | -3,811 | -41,146 | 119,007 | 50,714 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 6,876,468 | 5,567,983 | 5,668,895 | 10,549,338 | 5,300,331 | 5,237,247 | 4,475,889 | 6,705,645 | 13,502,017 | 13,537,561 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 32,890,551 | 27,494,031 | 35,084,646 | 23,726,499 | 24,799,826 | 21,613,236 | 24,915,000 | 21,602,454 | 13,577,350 | 5,898,450 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 406,032 | 399,715 | 398,011 | 405,533 | 400,162 | 379,190 | 404,694 | 63,020 | 92,633 | 144,206 |
| Các khoản phải thu | 26,004,993 | 19,629,666 | 17,183,419 | 16,359,821 | 17,107,911 | 10,401,262 | 10,486,682 | 10,430,540 | 9,363,652 | 12,013,340 |
| Hàng tồn kho, ròng | 4,398,771 | 4,598,951 | 3,944,544 | 4,102,442 | 3,241,216 | 1,662,573 | 1,574,703 | 1,948,260 | 1,645,376 | 1,291,226 |
| Tài sản cố định | 15,950,791 | 18,221,637 | 19,532,138 | 16,369,665 | 18,098,269 | 19,773,601 | 15,849,873 | 18,609,211 | 15,395,529 | 17,203,070 |
| Bất động sản đầu tư | 29,014 | 30,370 | 31,727 | 36,267 | 21,935 | 22,358 | 23,187 | 24,015 | 24,843 | 24,515 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 2,876,892 | 1,717,948 | 1,780,814 | 5,978,104 | 4,871,054 | 2,302,959 | 3,020,872 | 1,235,198 | 6,571,784 | 4,738,573 |
| Tài sản khác | 4,134,685 | 4,194,579 | 4,130,263 | 5,134,984 | 4,927,371 | 1,815,976 | 1,427,888 | 1,996,078 | 1,716,160 | 1,902,912 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,439,827 | 933,830 | 1,604,783 | 44,997 | 484,740 | 1,017,470 | 1,340,568 | 1,489,867 | 1,737,699 | 1,180,388 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,531,863 | 2,290,752 | 4,270,502 | 6,037,963 | 7,510,120 | 1,963,867 | 1,455,930 | 3,395,743 | 7,311,936 | 6,365,827 |
| Phải trả người bán | 11,925,123 | 6,037,010 | 7,137,956 | 6,652,093 | 6,630,916 | 2,676,586 | 1,913,893 | 2,663,844 | 2,324,293 | 2,443,692 |
| Người mua trả tiền trước | 447,468 | 270,548 | 119,147 | 128,098 | 104,817 | 228,059 | 202,837 | 237,513 | 204,413 | 86,395 |
| Nợ phải trả khác | 10,570,528 | 10,751,746 | 9,323,449 | 8,625,938 | 11,844,750 | 7,822,738 | 7,651,028 | 7,960,327 | 7,039,494 | 5,833,704 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 31,039,535 | 28,591,000 | 25,451,214 | 22,792,571 | 22,565,938 | 20,331,508 | 20,365,570 | 16,918,107 | 16,853,230 | 15,357,097 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 12,484,110 | 9,553,020 | 16,879,761 | 19,241,493 | 10,487,292 | 10,028,673 | 10,109,461 | 10,598,838 | 7,089,032 | 6,157,505 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 247 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,680 | 189,747 | 189,747 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 24,129,498 | 23,426,729 | 22,967,398 | 19,139,500 | 19,139,500 | 19,139,500 | 19,139,500 | 19,139,500 | 19,139,500 | 19,139,500 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 13,040,238 | 9,035,211 | 13,827,045 | 12,792,070 | 7,594,821 | 7,330,399 | 12,680,918 | 12,421,888 | 14,385,550 | 4,942,224 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -6,468,620 | 7,468,310 | -11,248,694 | 265,040 | -6,755,056 | 99,125 | -4,722,133 | -7,314,509 | -8,691,210 | -1,913,342 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -5,264,542 | -16,612,428 | -7,463,313 | -7,809,261 | -774,267 | -6,668,268 | -10,188,116 | -11,905,051 | -5,728,942 | -7,240,246 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1,307,077 | -108,908 | -4,884,962 | 5,247,849 | 65,498 | 761,256 | -2,229,332 | -6,797,672 | -34,602 | -4,211,363 |
| pvgas@pvgas.com.vn | |
| Mã CK | GAS |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | https://www.pvgas.com.vn/ |
| Địa chỉ | PV Gas Tower - 673 Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - Tp.HCM |
| KL lưu hành | 2,296,739,847 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) |
| KL niêm yết | 2,296,739,847 |
| Điện thoại | (84.28) 3781 6777 |
| Tên giao dịch | PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation |
| Ngày niêm yết | 2012-05-21 |
| Vốn thị trường | 175,470,927,815 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,895,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.