| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1,174 | 8,150 | 13,384 | 14,505 | 35,660 | 17,078 | 16,321 | 0 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -1,857 | -1,088 | -992 | -71 | 2,188 | -3,355 | -734 | 604 |
| Lợi nhuận khác | -241 | -896 | -676 | -516 | -264 | -183 | -314 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 47 | 1,447 | 1,515 | 747 | 26,345 | 8,193 | 1,761 | 1,029 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 2,628 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,700 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 150,446 | 153,875 | 195,510 | 133,922 | 66,298 | 31,847 | 16,244 | 2,154 |
| Hàng tồn kho, ròng | 14,541 | 17,853 | 15,108 | 10,116 | 13,569 | 13,297 | 9,731 | 3,956 |
| Tài sản cố định | 40,242 | 45,609 | 52,034 | 58,463 | 82,474 | 88,816 | 84,392 | 63,521 |
| Bất động sản đầu tư | 3,277 | 3,277 | 6,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 12,746 | 136 | 136 | 136 | 0 | 49 | 4,636 | 39 |
| Tài sản khác | 17,596 | 18,581 | 19,492 | 20,419 | 6,072 | 9,609 | 11,583 | 8,854 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 11,683 | 9,533 | 73,145 | 18,065 | 13,414 | 14,113 | 32,779 | 15,576 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 11,119 | 11,119 | 0 | 3,185 | 9,599 | 16,013 | 22,427 | 0 |
| Phải trả người bán | 2,923 | 3,105 | 51,665 | 36,764 | 7,116 | 6,850 | 2,546 | 1,872 |
| Người mua trả tiền trước | 19,891 | 19,333 | 138 | 488 | 55 | 55 | 0 | 50 |
| Nợ phải trả khác | 38,789 | 36,913 | 1,941 | 3,692 | 4,618 | 1,870 | 3,205 | 1,590 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 5,450 | 11,737 | 25,460 | 23,609 | 22,818 | 7,239 | 7,390 | 464 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 149,040 | 149,040 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 60,000 | 60,000 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -3,551 | 52,414 | -51,205 | -23,647 | -6,373 | -9,483 | -1,025 | -7,656 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 1 | -99 | 77 | -188 | 28,749 | -31,112 | -37,772 | -66,891 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 2,150 | -52,384 | 51,896 | -1,763 | -4,224 | 47,027 | 39,529 | 75,576 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -1,400 | -68 | 768 | -25,598 | 18,152 | 6,432 | 732 | 1,029 |
| info@flcgab.vn | |
| Mã CK | GAB |
| NN mua | 30 (0%) |
| Website | http://flcgab.vn/ |
| Địa chỉ | Thôn Châu Tử - X. Châu Lộc - H. Hậu Lộc - T. Thanh Hóa |
| KL lưu hành | 14,903,987 |
| NN sở hữu | 4,471,196 (30%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (gab) |
| KL niêm yết | 14,903,987 |
| Điện thoại | (84.37) 886 0866 |
| Tên giao dịch | FLC Mining Investment & Asset Management Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2019-07-11 |
| Vốn thị trường | 2,927,142,956 |
| KL niêm yết lần đầu | 13,800,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.