| Chỉ tiêu | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 0 | -18,058 | 38,891 | 35,219 | 26,436 | 17,582 | 13,329 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -21,763 | -18,802 | -14,523 | -12,620 | -12,358 | -11,665 | -10,795 |
| Lợi nhuận khác | -6,838 | -5,177 | -38 | -360 | -396 | -146 | -205 |
| Chỉ tiêu | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 2,323 | 3,681 | 4,415 | 913 | 923 | 530 | 544 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 6,000 | 3,000 | 19,060 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 9,000 | 9,000 | 15,554 | 0 | 6,100 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 198,610 | 227,324 | 185,544 | 115,878 | 91,932 | 63,461 | 26,123 |
| Hàng tồn kho, ròng | 69,794 | 69,794 | 127,878 | 85,925 | 76,928 | 46,053 | 53,043 |
| Tài sản cố định | 30,285 | 33,963 | 96,143 | 98,818 | 78,897 | 64,886 | 58,990 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 11,812 | 11,159 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 2,492 | 3,053 | 3,882 | 7,297 | 15,480 | 26,637 | 28,921 |
| Chỉ tiêu | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 151,658 | 159,400 | 207,883 | 137,677 | 90,475 | 69,968 | 45,631 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 6,210 | 6,210 | 27,434 | 43,586 | 52,128 | 42,993 | 42,241 |
| Phải trả người bán | 35,722 | 35,547 | 35,428 | 22,595 | 35,188 | 37,440 | 32,255 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 2,246 | 4,124 | 6,707 | 14,120 | 22,211 |
| Nợ phải trả khác | 56,673 | 33,957 | 16,663 | 8,543 | 4,524 | 2,520 | 1,353 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 2,023 | 2,023 | 1,394 | 462 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -83,782 | -34,321 | 16,180 | 10,002 | 4,297 | -1,474 | -2,601 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 96,000 | 96,000 | 36,000 | 26,529 |
| Chỉ tiêu | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 6,382 | -28,532 | -80,772 | -1,197 | -5,962 | -21,928 | -10,578 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 3 | 80,182 | -17,224 | -6,503 | -41,801 | -12,651 | -20,084 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -7,742 | -51,820 | 101,517 | 7,690 | 48,686 | 34,566 | 30,495 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -1,357 | -169 | 3,521 | -10 | 923 | -14 | -167 |
| ifo@cozin.com.vn | |
| Mã CK | G20 |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://Ghome.vn |
| Địa chỉ | Thôn Đại Phúc - X.Đạo Đức - H.Bình Xuyên - T.Vĩnh Phúc |
| KL lưu hành | 14,400,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (Vinh Phuc Textile) |
| KL niêm yết | 14,400,000 |
| Điện thoại | (84.211) 359 3322 |
| Tên giao dịch | Vinh Phuc Textile Investment JSC |
| Ngày niêm yết | 2015-03-09 |
| Vốn thị trường | 5,760,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 9,600,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.