| Chỉ tiêu | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1,820 | 6,089 | 4,947 | 5,048 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 2,482 | 1,460 | -888 | -379 |
| Lợi nhuận khác | -448 | -138 | 0 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 2,835 | 7,333 | 1,431 | 334 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 10,000 | 0 | 8,625 | 2,500 |
| Các khoản phải thu | 32,800 | 22,005 | 23,695 | 18,038 |
| Hàng tồn kho, ròng | 18,043 | 17,619 | 4,324 | 6,600 |
| Tài sản cố định | 6,138 | 7,738 | 8,047 | 8,280 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 1,119 | 592 | 418 | 458 |
| Chỉ tiêu | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 4,500 | 2,417 | 4,933 | 2,824 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 112 | 3,360 |
| Phải trả người bán | 25,199 | 12,854 | 6,768 | 8,637 |
| Người mua trả tiền trước | 10 | 0 | 0 | 2,999 |
| Nợ phải trả khác | 4,350 | 1,322 | 155 | 46 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 831 | 425 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,897 | 4,121 | 425 | -1,861 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 34,149 | 34,149 | 34,149 | 20,206 |
| Chỉ tiêu | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 393 | -2,121 | -5,588 | 2,246 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -6,973 | 10,650 | -6,119 | -2,924 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 2,083 | -2,628 | 12,804 | -302 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -4,497 | 5,901 | 1,097 | -980 |
| fbagroup@usfba.com.vn | |
| Mã CK | FBA |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.usfba.com |
| Địa chỉ | Số 1 - N7 - TT5 - KĐT Bắc Linh Đàm - P.Đại Kim - Q.Hoàng Mai -Tp.Hà Nội |
| KL lưu hành | 3,414,900 |
| NN sở hữu | 1,640,301 (48.03%) |
| Tên công ty | CTCP Tập đoàn Quốc tế FBA (FBA GROUP., CORP) |
| KL niêm yết | 3,414,900 |
| Điện thoại | (84.24) 36412108 |
| Tên giao dịch | FBA International Group Corporation |
| Ngày niêm yết | 2011-02-18 |
| Vốn thị trường | 3,073,410 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,414,900 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.