| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 1,891,741 | 1,444,335 | 709,025 | 919,202 | 786,127 | 713,211 | 553,106 | 340,726 | 232,646 | 239,549 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 47,653 | 40,259 | 3,223 | 16,089 | 38,690 | 76,568 | 58,005 | 151,695 | 148,285 | 100,528 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | -49,224 | -43,142 | -86,500 | -38,740 | -1,774 | 2,672 | 4,336 | 1,073 | 856 | 4,275 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 19,400 | 15,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 121,729 | 9,411 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 170,772 | -49,746 | 315,721 | -78,518 | 93,026 | 17,434 | 51,410 | 8,823 | 28,699 | 10,497 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 86,066 | 79,751 | 49,959 | 223,434 | 242,098 | 92,097 | 74,042 | 13,932 | 72,286 | 109,939 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 7,134 | 4,360 | 1,546 | 2,633 | 5,271 | 1,977 | 3,872 | 11,282 | 2,340 | 4,180 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước | 416,460 | 497,213 | 1,304,924 | 1,178,325 | 487,200 | 100,855 | 5,398 | 1,024 | 97,117 | 1,998 |
| Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 6,408,017 | 4,891,725 | 9,956,408 | 9,883,853 | 7,905,910 | 8,255,119 | 3,209,032 | 2,815,863 | 3,524,180 | 4,165,816 |
| Cho vay khách hàng | 60,885,389 | 46,306,649 | 33,092,777 | 23,956,552 | 16,629,192 | 11,883,573 | 9,719,246 | 8,656,663 | 8,774,642 | 8,324,209 |
| Chứng khoán kinh doanh | 6,039,085 | 714,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,201 | 264,509 |
| Chứng khoán đầu tư | 1,757,528 | 1,902,188 | 1,560,097 | 2,005,084 | 3,616,056 | 6,456,403 | 6,982,557 | 7,054,941 | 5,323,761 | 4,771,050 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 1,784,216 | 1,826,477 | 997,591 | 450,432 | 989,599 | 446,784 | 479,443 | 110,952 | 100,960 | 128,411 |
| Tài sản “Có” khác | 3,548,257 | 3,390,435 | 2,115,086 | 4,639,160 | 2,666,537 | 1,582,282 | 1,632,854 | 1,324,703 | 1,429,780 | 1,984,457 |
| Tài sản khác | 2,212,072 | 65,309 | 192,702 | 81,882 | 87,700 | 77,900 | 91,410 | 81,580 | 48,014 | 43,877 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 17,009,221 | 11,734,293 | 10,911,760 | 15,062,889 | 11,467,229 | 12,965,360 | 9,277,288 | 6,890,380 | 5,725,900 | 6,808,419 |
| Tiền gửi của khách hàng | 14,552,400 | 10,210,723 | 3,001,537 | 4,136,332 | 4,537,967 | 6,773,022 | 4,642,451 | 3,324,328 | 3,112,207 | 2,658,951 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 30,842,000 | 18,556,000 | 17,421,000 | 10,254,000 | 6,060,000 | 500,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 10,778,248 | 10,090,357 | 9,430,616 | 8,409,620 | 6,338,100 | 4,900,626 | 4,743,522 | 6,610,615 | 7,466,758 | 7,231,162 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 611,051 | 482,468 | 433,211 | 457,162 | 407,577 | 373,315 | 338,897 | 308,361 | 281,296 | 256,469 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,309,018 | 568,500 | 629,962 | 367,278 | 529,516 | 642,757 | 611,654 | 423,324 | 255,834 | 233,506 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 350,562 | 350,562 | 350,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn điều lệ | 7,605,658 | 7,605,658 | 7,042,483 | 3,510,640 | 3,047,076 | 2,649,813 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,546,431 | -5,002,589 | -3,222,465 | 4,940,338 | -2,097,476 | 6,027,177 | 1,200,759 | -1,022,887 | -370,695 | 195,050 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -107,290 | -865,251 | -459,571 | 632,195 | -556,691 | 32,172 | -388,234 | -50,201 | -32,063 | 19,698 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -828 | -1,740 | 3,880,103 | -1,653 | -1,952 | -1,335 | -2,478 | -94,285 | -28,970 | -66,605 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1,438,313 | -5,869,580 | 198,067 | 5,570,880 | -2,656,119 | 6,058,014 | 810,047 | -1,167,373 | -431,728 | 148,143 |
| vanphong@evnfc.vn | |
| Mã CK | EVF |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.evnfc.vn |
| Địa chỉ | Tầng 14, 15 và 16 Tháp B - tòa nhà EVN Số 11 đường Cửa Bắc - P. Trúc Bạch - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 704,248,289 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) |
| KL niêm yết | 704,248,289 |
| Điện thoại | (84.24) 2222 9999 |
| Tên giao dịch | EVN Finance Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2018-08-07 |
| Vốn thị trường | 10,035,538,118 |
| KL niêm yết lần đầu | 250,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.