| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 5,979,685 | 5,923,525 | 4,597,104 | 5,591,971 | 3,524,302 | 3,313,736 | 3,220,366 | 3,206,895 | 2,667,818 | 3,082,079 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 240,500 | 1,080,300 | 514,300 | 513,815 | 432,865 | 387,956 | 383,536 | 346,658 | 331,194 | 299,852 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 580,096 | 673,796 | 485,920 | 606,104 | 394,214 | 398,614 | 364,541 | 269,073 | 227,832 | 259,839 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 31,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | -27,003 | -68,479 | 121,282 | 87,550 | 99,397 | 55,408 | 229,058 | -116,033 | 62,621 | 24,725 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 484,702 | 947,108 | 835,079 | 482,982 | 253,832 | 206,024 | 284,128 | 225,570 | 431,110 | 67,870 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 2,135,895 | 2,095,973 | 2,257,426 | 2,125,863 | 1,936,330 | 2,073,126 | 2,630,283 | 2,356,198 | 2,282,200 | 2,020,060 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước | 6,358,545 | 4,335,534 | 4,058,527 | 5,584,541 | 3,392,981 | 3,910,391 | 5,737,641 | 6,412,125 | 3,277,007 | 3,765,279 |
| Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 42,348,308 | 29,829,638 | 43,026,893 | 26,046,802 | 25,206,015 | 32,378,350 | 25,857,597 | 19,050,864 | 15,245,884 | 8,281,291 |
| Cho vay khách hàng | 181,901,791 | 163,385,744 | 138,913,150 | 129,196,168 | 113,308,080 | 99,487,571 | 112,181,970 | 102,971,210 | 100,268,300 | 85,824,814 |
| Chứng khoán kinh doanh | 0 | 3,031,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chứng khoán đầu tư | 22,782,269 | 29,119,180 | 6,983,290 | 16,074,579 | 15,880,578 | 15,967,304 | 14,540,461 | 14,901,977 | 20,020,106 | 20,195,957 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,720 | 1,377,209 | 1,856,808 |
| Tài sản “Có” khác | 3,217,806 | 3,108,829 | 2,495,809 | 2,636,831 | 2,745,907 | 3,220,977 | 2,938,542 | 3,387,079 | 3,654,380 | 3,479,529 |
| Tài sản khác | 14,525,793 | 4,861,733 | 3,681,740 | 3,391,267 | 3,362,105 | 3,397,458 | 3,651,824 | 3,558,890 | 3,244,468 | 3,377,770 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước | 4,389,250 | 2,079,510 | 19,870 | 24,261 | 29,184 | 33,805 | 41,479 | 49,327 | 55,717 | 1,111,672 |
| Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 40,908,083 | 29,670,330 | 16,363,869 | 11,893,026 | 7,615,859 | 6,320,362 | 8,643,183 | 16,011,064 | 11,256,430 | 6,484,335 |
| Tiền gửi của khách hàng | 177,303,877 | 167,447,644 | 156,329,168 | 148,614,571 | 137,373,791 | 133,917,740 | 139,278,464 | 118,693,869 | 117,539,696 | 102,351,494 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 20,067,657 | 10,864,503 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Nợ phải trả khác | 4,595,197 | 4,606,601 | 4,258,929 | 4,044,293 | 3,028,254 | 3,343,780 | 3,825,879 | 3,014,269 | 3,266,530 | 2,405,588 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 3,727,044 | 3,499,332 | 2,834,109 | 2,509,345 | 2,067,699 | 1,913,945 | 1,752,252 | 1,622,909 | 1,524,132 | 1,399,977 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,434,871 | 2,755,646 | 1,985,007 | 5,459,004 | 3,205,658 | 2,393,994 | 1,485,510 | 749,074 | 215,498 | -463,109 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 156,322 | 156,322 | 156,322 | 156,322 | 156,322 | 156,322 | 156,322 | 156,322 | 156,322 | 156,322 |
| Vốn điều lệ | 18,688,106 | 18,688,106 | 17,469,561 | 12,355,229 | 12,355,229 | 12,355,229 | 12,355,229 | 12,355,229 | 12,355,229 | 12,355,229 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 13,948,657 | -11,230,110 | 9,225,906 | 10,397,965 | -7,711,164 | 4,180,215 | 6,100,365 | 3,353,145 | 8,074,460 | 1,597,613 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -402,696 | -293,689 | -640,266 | -176,085 | -115,377 | -43,869 | 305,969 | 1,660,961 | 664,020 | -105,648 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | -522,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -19 | -72 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 13,545,961 | -12,046,059 | 8,585,640 | 10,221,880 | -7,826,541 | 4,136,346 | 6,406,334 | 5,014,096 | 8,738,461 | 1,491,893 |
| website@eximbank.com.vn | |
| Mã CK | EIB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.eximbank.com.vn |
| Địa chỉ | Tầng 8 Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn - P.Bến Nghé - Q.1 - TP.HCM |
| KL lưu hành | 1,734,776,148 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) |
| KL niêm yết | 1,740,866,148 |
| Điện thoại | (84.28) 3821 0056 |
| Tên giao dịch | Vietnam Commercial Joint Stock Export Import Bank |
| Ngày niêm yết | 2009-10-27 |
| Vốn thị trường | 31,596,719,922 |
| KL niêm yết lần đầu | 876,226,900 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.