| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 28,980 | 44,639 | 29,306 | 12,291 | 13,663 | 25,150 | 18,659 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -2,798 | -2,787 | 1,029 | -1,469 | -1,361 | -6,283 | -3,712 |
| Lợi nhuận khác | 775 | 488 | 6,306 | 636 | 958 | 6,102 | 6,504 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 102,396 | 18,152 | 46,272 | 32,407 | 21,922 | 34,789 | 38,845 | 38,448 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 10,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 238,909 | 247,684 | 334,811 | 146,620 | 137,878 | 249,769 | 221,215 | 277,988 |
| Hàng tồn kho, ròng | 103,671 | 139,158 | 297,325 | 66,703 | 69,430 | 62,819 | 65,854 | 154,129 |
| Tài sản cố định | 3,322 | 4,899 | 6,488 | 7,281 | 9,104 | 10,997 | 59,901 | 4,600 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,988 |
| Tài sản khác | 13,875 | 14,073 | 42,587 | 6,427 | 7,281 | 7,545 | 9,728 | 10,540 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 39,305 | 53,405 | 3,902 | 25,334 | 22,645 | 70,019 | 43,458 | 76,044 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,278 | 9,890 | 10,985 | 0 |
| Phải trả người bán | 250,614 | 284,632 | 266,213 | 140,123 | 136,088 | 191,306 | 211,269 | 258,341 |
| Người mua trả tiền trước | 106,423 | 17,920 | 400,045 | 27,694 | 14,201 | 19,071 | 31,441 | 91,002 |
| Nợ phải trả khác | 11,997 | 12,146 | 13,762 | 14,851 | 17,991 | 23,694 | 44,155 | 63,612 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 661 | 461 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,171 | 5,403 | 3,531 | 1,236 | 1,313 | 1,939 | 4,236 | 3,695 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 100,354 | -73,005 | -13,892 | 11,845 | 40,372 | 26,571 | -38,297 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 503 | -2,255 | 51,970 | 375 | 808 | -1,189 | -19,637 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -16,613 | 47,141 | -24,215 | -1,734 | -54,047 | -24,985 | 39,686 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 84,244 | -28,119 | 13,864 | 10,485 | -12,866 | 397 | -18,248 |
| congty29.vn | |
| Mã CK | E29 |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://congty29.vn/ |
| Địa chỉ | Số 73 - Đường Nguyễn Trãi - P. Khương Trung - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 5,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 (e29) |
| KL niêm yết | 5,000,000 |
| Điện thoại | (84.24) 3853 7787 |
| Tên giao dịch | 29 Investment Construction And Engineering JSC |
| Ngày niêm yết | 2019-11-05 |
| Vốn thị trường | 30,000,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 5,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.