| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1,713,778 | 1,177,911 | 710,302 | 2,329,375 | 2,661,344 | 2,336,275 | 2,677,247 | 1,861,167 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 961 | -38,560 | -107,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -64,945 | -71,229 | -86,574 | -93,263 | -29,852 | -12,087 | 94,299 | -13,072 |
| Lợi nhuận khác | 52,175 | 6,603 | 7,716 | 25,401 | -35,843 | 41,867 | 36,693 | -12,503 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 795,068 | 416,086 | 206,529 | 492,525 | 1,632,448 | 1,146,331 | 350,802 | 321,715 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 322,347 | 77,641 | 96,945 | 170,936 | 155,698 | 110,454 | 98,309 | 47,530 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 35,240 | 142,437 | 93,982 | 201,183 | 20,500 | 30,500 | 30,000 | 68,472 |
| Các khoản phải thu | 9,759,319 | 9,300,344 | 10,181,161 | 10,760,399 | 10,625,292 | 7,464,103 | 7,054,031 | 4,559,734 |
| Hàng tồn kho, ròng | 5,113,029 | 4,390,772 | 4,119,377 | 4,164,161 | 1,985,890 | 1,699,034 | 1,143,946 | 807,852 |
| Tài sản cố định | 217,212 | 202,864 | 199,271 | 204,112 | 194,608 | 144,696 | 139,702 | 54,382 |
| Bất động sản đầu tư | 80,422 | 62,967 | 36,541 | 45,344 | 43,600 | 46,133 | 9,082 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 103,807 | 96,455 | 128,811 | 117,210 | 59,958 | 42,759 | 33,350 | 36,823 |
| Tài sản khác | 416,158 | 378,952 | 394,505 | 356,372 | 429,816 | 411,031 | 133,916 | 86,335 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,967,264 | 1,834,435 | 1,606,355 | 1,375,405 | 1,033,815 | 630,248 | 677,150 | 238,478 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,026,255 | 377,961 | 547,675 | 942,179 | 97,178 | 145,346 | 2,263 | 959 |
| Phải trả người bán | 487,472 | 290,428 | 282,833 | 499,959 | 379,746 | 205,253 | 177,767 | 204,286 |
| Người mua trả tiền trước | 857,726 | 398,368 | 363,629 | 395,999 | 192,602 | 129,422 | 70,601 | 169,699 |
| Nợ phải trả khác | 3,671,472 | 3,850,914 | 4,553,683 | 5,008,433 | 5,680,945 | 4,145,435 | 2,986,828 | 3,134,260 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 2,518,403 | 2,334,838 | 2,267,431 | 2,296,553 | 2,134,306 | 1,817,953 | 1,617,024 | 943,394 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 518,474 | 186,040 | 89,978 | 657,988 | 941,845 | 455,991 | 461,505 | 191,769 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 804,504 | 1,105,361 | 340,683 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 5,791,031 | 5,791,031 | 5,741,031 | 4,531,224 | 3,582,012 | 3,224,710 | 3,000,000 | 1,100,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -136,769 | 218,163 | -185,580 | -2,377,895 | -875,356 | 1,012,626 | -660,680 | 146,021 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -284,834 | -68,758 | 81,511 | -255,257 | -130,062 | -409,903 | -652,473 | -505,884 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 800,585 | 60,152 | -181,927 | 1,493,228 | 1,491,535 | 192,805 | 1,342,241 | 488,161 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 378,982 | 209,557 | -285,996 | -1,139,923 | 486,117 | 795,528 | 29,087 | 128,298 |
| Mã CK | DXS |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 579,103,124 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) |
| KL niêm yết | 579,103,124 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh |
| Ngày niêm yết | 2021-07-15 |
| Vốn thị trường | 4,111,632,125 |
| KL niêm yết lần đầu | 358,201,208 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.