| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 21,123 | 20,927 | 20,219 | 21,379 | 18,860 | 17,214 | 18,925 | 31,524 | 18,947 | 24,084 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 1,350 | 1,141 | 1,220 | 588 | 151 | -134 | -1,222 | -1,992 | -2,170 | -1,722 |
| Lợi nhuận khác | 34 | 222 | 321 | 34 | 141 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 12,929 | 15,304 | 18,152 | 9,229 | 10,660 | 6,596 | 10,905 | 13,713 | 11,016 | 31,029 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 31,250 | 27,600 | 17,600 | 19,600 | 19,200 | 16,600 | 13,300 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 1,467 | 1,517 | 3,789 | 10,164 | 10,521 | 9,553 | 10,493 | 20,255 | 27,320 | 20,252 |
| Hàng tồn kho, ròng | 658 | 463 | 582 | 660 | 1,258 | 6,347 | 1,270 | 297 | 10,247 | 390 |
| Tài sản cố định | 18,357 | 21,764 | 24,284 | 27,374 | 31,144 | 35,624 | 41,715 | 51,577 | 63,103 | 72,474 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 313 | 233 | 547 | 496 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 267 | 53 | 0 | 0 | 0 | 206 | 257 | 0 | 765 | 1,523 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 156 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 5,000 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 18,750 | 23,750 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 156 | 2,031 | 3,906 | 5,781 | 10,781 | 16,406 | 22,031 | 14,375 | 18,125 |
| Phải trả người bán | 110 | 182 | 938 | 1,384 | 4,373 | 2,971 | 888 | 609 | 26,123 | 29,167 |
| Người mua trả tiền trước | 532 | 482 | 605 | 662 | 456 | 3,393 | 858 | 986 | 290 | 250 |
| Nợ phải trả khác | 8,950 | 9,484 | 8,346 | 9,035 | 11,394 | 10,745 | 12,214 | 13,341 | 12,732 | 17,173 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 17,224 | 14,228 | 11,424 | 9,435 | 8,183 | 7,340 | 6,331 | 4,181 | 7,229 | 5,161 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 14,788 | 17,045 | 16,254 | 17,746 | 14,119 | 10,591 | 12,136 | 15,588 | 16,171 | 15,261 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 23,450 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | 16,750 | 16,750 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 9,057 | 13,297 | 15,025 | 6,982 | 13,992 | 10,233 | 21,649 | 13,384 | -4,672 | 16,164 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -2,522 | -9,584 | 2,806 | 107 | -1,493 | -2,117 | -12,970 | -193 | -1,565 | -20,864 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -8,910 | -6,561 | -8,909 | -8,520 | -8,436 | -12,426 | -11,488 | -10,494 | -13,775 | 11,225 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -2,375 | -2,848 | 8,923 | -1,430 | 4,063 | -4,309 | -2,808 | 2,697 | -20,012 | 6,525 |
| dvxdcn@yahoo.com.vn | |
| Mã CK | DVW |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.dvxdcn.com/ |
| Địa chỉ | Số 52 - Đường Cách Mạng Tháng 8 - P. Quyết Thắng - Tp. Biên Hòa - T. Đồng Nai |
| KL lưu hành | 2,345,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (DWCS) |
| KL niêm yết | 2,345,000 |
| Điện thoại | (84.251) 3941 679 - (84.251) 384 7241 |
| Tên giao dịch | Dong Nai Water Supply Construction And Services JSC |
| Ngày niêm yết | 2018-06-07 |
| Vốn thị trường | 46,900,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,675,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.