| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 139,872 | 140,598 | 158,240 | 165,200 | 122,588 | 90,054 | 61,218 | 40,708 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -40,873 | -43,108 | -52,744 | -41,347 | -31,236 | -27,642 | -22,752 | -13,638 |
| Lợi nhuận khác | -3,130 | -2,414 | 503 | 354 | 2,221 | -1,760 | -600 | -830 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 113,581 | 85,716 | 104,848 | 157,181 | 89,871 | 24,308 | 17,066 | 9,440 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 40,687 | 118,907 | 94,773 | 0 | 0 | 0 | 3,398 | 3,398 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Các khoản phải thu | 809,685 | 591,190 | 475,977 | 366,433 | 367,189 | 407,650 | 435,632 | 229,402 |
| Hàng tồn kho, ròng | 110,668 | 238,256 | 230,959 | 289,465 | 250,559 | 211,260 | 105,180 | 68,819 |
| Tài sản cố định | 344,842 | 369,927 | 337,036 | 440,118 | 258,201 | 111,956 | 125,226 | 119,648 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 207,749 | 207,742 | 264,583 | 98,255 | 51,821 | 55,773 | 4,963 | 9,947 |
| Tài sản khác | 1,981 | 2,832 | 4,745 | 7,303 | 15,302 | 9,907 | 8,344 | 6,808 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 540,398 | 740,666 | 679,477 | 510,977 | 383,677 | 348,098 | 240,289 | 184,515 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 13,241 | 25,886 | 42,481 | 114,997 | 140,150 | 122,588 | 19,396 | 16,860 |
| Phải trả người bán | 222,479 | 92,564 | 94,165 | 55,225 | 54,764 | 114,386 | 260,761 | 80,415 |
| Người mua trả tiền trước | 444 | 68 | 453 | 2,714 | 738 | 877 | 337 | 7,877 |
| Nợ phải trả khác | 96,607 | 38,838 | 27,673 | 25,589 | 12,992 | 23,349 | 79,027 | 107,135 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 47,075 | 44,681 | 12,608 | 7,166 | 2,152 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 99,172 | 104,867 | 160,364 | 126,386 | 78,470 | 31,558 | 10,034 | 694 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 90,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 470,578 | 427,799 | 356,500 | 356,500 | 270,000 | 150,000 | 90,000 | 50,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,123,956 | -83,421 | 64,170 | 31,832 | -53,897 | -224,184 | -76,520 | -17,273 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 80,157 | 20,710 | -182,911 | -215,703 | -105,512 | -69,575 | -14,163 | -56,918 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -1,176,248 | 43,580 | 95,985 | 251,181 | 224,981 | 301,001 | 98,309 | 75,427 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 27,865 | -19,132 | -22,757 | 67,310 | 65,571 | 7,242 | 7,626 | 1,235 |
| Mã CK | DVM |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 0 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (dvm) |
| KL niêm yết | 0 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
| Ngày niêm yết | 2022-07-19 |
| Vốn thị trường | 406,409,986 |
| KL niêm yết lần đầu | 35,650,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.