| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 55,742 | 55,828 | 66,850 | 66,815 | -11,314 | -11,069 | 87,318 | 58,304 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -7,646 | -17,899 | -27,163 | -27,803 | -26,088 | -22,906 | -22,489 | -25,265 |
| Lợi nhuận khác | 215 | 103 | -479 | 551 | -26,868 | 118 | -676 | -757 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 7,024 | 20,423 | 1,240 | 1,467 | 1,734 | 1,054 | 5,653 | 3,451 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 16,216 | 16,763 | 15,045 | 17,545 | 6,348 | 5,295 | 19,054 | 7,379 |
| Hàng tồn kho, ròng | 5,394 | 3,340 | 2,693 | 2,548 | 1,553 | 1,521 | 2,399 | 1,253 |
| Tài sản cố định | 525,090 | 518,079 | 442,193 | 446,802 | 462,782 | 488,959 | 455,017 | 394,680 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 130,996 | 102,734 | 122,274 | 79,162 | 82,316 | 65,496 | 87,544 | 77,458 |
| Tài sản khác | 94,233 | 69,677 | 51,596 | 47,966 | 18,423 | 26,241 | 22,391 | 17,057 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 38,183 | 24,081 | 44,596 | 91,407 | 67,458 | 40,836 | 43,314 | 48,486 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 113,185 | 98,376 | 194,955 | 226,640 | 235,376 | 216,080 | 183,920 | 210,339 |
| Phải trả người bán | 12,008 | 12,476 | 17,038 | 18,011 | 17,825 | 21,626 | 18,325 | 13,353 |
| Người mua trả tiền trước | 926 | 1,063 | 459 | 572 | 569 | 991 | 2,208 | 266 |
| Nợ phải trả khác | 11,749 | 10,586 | 13,814 | 14,593 | 28,072 | 12,637 | 16,531 | 10,472 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -27,614 | -46,159 | -56,601 | -66,732 | -87,144 | -14,605 | 29,760 | 7,363 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 46,519 | 159,593 | 54,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 583,998 | 471,000 | 366,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 211,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 22,664 | 49,404 | 35,100 | -12,555 | -41,358 | -30,117 | 49,468 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -64,897 | -122,940 | -66,612 | -2,925 | -3,879 | -4,164 | -115,674 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 28,834 | 92,719 | 31,284 | 15,213 | 45,918 | 29,682 | 68,409 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -13,399 | 19,182 | -227 | -267 | 680 | -4,599 | 2,203 | 0 |
| Mã CK | DSD |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 36,600,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (dsd) |
| KL niêm yết | 36,600,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần DHC Suối Đôi |
| Ngày niêm yết | 2022-05-17 |
| Vốn thị trường | 732,000,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 31,100,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.