| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 462,009 | 389,658 | 274,425 | 367,597 | 430,309 | 319,945 | 270,435 | 344,871 | 318,417 | 215,265 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 110,954 | 88,571 | 114,354 | 65,640 | 40,558 | 49,319 | 45,752 | 49,503 | 44,530 | 46,096 |
| Lợi nhuận khác | 40,682 | 59,299 | 31,477 | 38,961 | 224,994 | 10,948 | 28,654 | 10,701 | 1,152 | 8,543 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 286,178 | 325,585 | 319,774 | 311,049 | 593,108 | 366,151 | 312,071 | 277,154 | 519,399 | 622,105 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1,773,435 | 1,544,682 | 1,303,016 | 1,208,993 | 697,840 | 496,323 | 789,303 | 563,467 | 418,775 | 339,417 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 165,076 | 170,038 | 119,378 | 124,148 | 141,138 | 139,509 | 173,443 | 281,995 | 136,686 | 127,356 |
| Các khoản phải thu | 87,429 | 91,112 | 111,820 | 85,965 | 98,945 | 192,179 | 128,094 | 129,392 | 137,838 | 116,089 |
| Hàng tồn kho, ròng | 258,341 | 151,334 | 163,962 | 194,002 | 213,841 | 162,335 | 128,359 | 146,429 | 133,361 | 113,257 |
| Tài sản cố định | 1,335,846 | 1,380,599 | 1,380,045 | 1,426,319 | 1,474,582 | 1,547,437 | 1,563,809 | 1,376,721 | 1,092,099 | 713,718 |
| Bất động sản đầu tư | 116,069 | 128,661 | 139,741 | 150,004 | 161,760 | 174,840 | 133,016 | 122,433 | 108,505 | 91,517 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 211,225 | 222,472 | 217,950 | 154,436 | 128,509 | 166,849 | 254,787 | 593,677 | 845,283 | 1,266,668 |
| Tài sản khác | 518,719 | 473,672 | 502,572 | 509,944 | 522,766 | 529,748 | 254,375 | 168,318 | 90,769 | 57,600 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 28,985 | 104,149 | 105,937 | 47,437 | 22,055 | 60,790 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,890 | 105,264 | 175,095 | 190,676 | 203,095 | 211,106 |
| Phải trả người bán | 14,787 | 5,786 | 5,344 | 5,285 | 7,619 | 6,320 | 11,605 | 18,814 | 7,154 | 4,892 |
| Người mua trả tiền trước | 24,822 | 13,211 | 5,615 | 5,807 | 33,103 | 31,997 | 76,552 | 130,316 | 130,416 | 14,978 |
| Nợ phải trả khác | 1,337,372 | 1,234,185 | 1,192,961 | 1,157,477 | 1,195,342 | 1,202,593 | 1,090,209 | 826,878 | 496,123 | 502,105 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 1,906,596 | 1,763,212 | 1,610,637 | 1,936,121 | 1,747,908 | 1,594,091 | 1,539,413 | 1,561,540 | 1,531,680 | 1,498,194 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 398,412 | 401,434 | 373,372 | 433,180 | 372,654 | 153,687 | 161,173 | 306,653 | 514,919 | 578,390 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 201,470 | 201,470 | 201,470 | 191,991 | 191,991 | 147,272 | 147,272 | 147,272 | 147,272 | 147,272 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 868,859 | 868,859 | 868,859 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 288,513 | 356,558 | 230,157 | 282,861 | 707,108 | 86,491 | 371,416 | 360,900 | 313,305 | 279,157 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -160,893 | -231,882 | -86,280 | -346,462 | -313,070 | 249,240 | -172,534 | -405,946 | -160,661 | -121,817 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -173,554 | -129,878 | -136,302 | -220,091 | -165,452 | -281,322 | -164,302 | -197,160 | -254,604 | -285,100 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -45,934 | -5,202 | 7,575 | -283,691 | 228,587 | 54,409 | 34,579 | -242,206 | -101,961 | -127,760 |
| doruco.bpc@doruco.com.vn | |
| Mã CK | DPR |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.doruco.com.vn |
| Địa chỉ | Xã Thuận Phú - H.Đồng Phú - T.Bình Phước |
| KL lưu hành | 86,885,932 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cao su Đồng Phú (DORUCO) |
| KL niêm yết | 86,885,932 |
| Điện thoại | (84.271) 381 9786 |
| Tên giao dịch | Dong Phu Rubber Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2007-11-30 |
| Vốn thị trường | 3,414,617,061 |
| KL niêm yết lần đầu | 40,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.