| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 35,100 | 27,611 | 27,274 | 31,703 | 22,227 | 21,134 | 20,885 | 20,932 | 19,186 | 19,351 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -673 | 1,042 | -388 | -1,363 | 480 | -125 | 531 | -646 | -309 | -62 |
| Lợi nhuận khác | -302 | 115 | 138 | -3 | 10 | 593 | 282 | 288 | 252 | 300 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 4,692 | 2,805 | 936 | 838 | 837 | 1,206 | 733 | 7,584 | 1,061 | 1,337 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Các khoản phải thu | 71,856 | 53,533 | 33,339 | 31,971 | 23,532 | 20,758 | 17,365 | 15,954 | 18,217 | 21,354 |
| Hàng tồn kho, ròng | 44,304 | 49,368 | 45,721 | 67,039 | 50,320 | 43,013 | 48,973 | 50,283 | 30,706 | 29,675 |
| Tài sản cố định | 11,335 | 11,600 | 13,540 | 16,436 | 16,162 | 17,330 | 19,403 | 16,100 | 16,710 | 16,764 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 206 | 1,483 | 2,128 | 3,085 | 2,459 | 2,326 | 2,347 | 1,803 | 902 | 1,076 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 601 | 3,390 | 15,840 | 1,514 | 4,693 | 8,164 | 6,295 | 5,174 | 4,623 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 55,938 | 54,125 | 31,015 | 43,059 | 38,035 | 25,663 | 32,416 | 38,488 | 26,703 | 25,433 |
| Người mua trả tiền trước | 1,442 | 823 | 1,766 | 2,549 | 2,742 | 4,456 | 79 | 509 | 186 | 808 |
| Nợ phải trả khác | 13,398 | 6,686 | 6,781 | 8,538 | 4,793 | 4,644 | 4,263 | 3,943 | 4,568 | 9,354 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 14,411 | 13,078 | 11,420 | 9,866 | 8,513 | 7,876 | 7,296 | 6,792 | 6,363 | 6,012 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 17,345 | 13,618 | 11,292 | 9,516 | 7,713 | 7,301 | 6,615 | 5,708 | 4,759 | 4,134 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 19,854 | 19,854 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 9,043 | 8,303 | 16,086 | -7,937 | 8,589 | 8,500 | 218 | -935 | 2,455 | -206 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -2,215 | -139 | -33 | -2,853 | -1,297 | -519 | -5,367 | -755 | -749 | -424 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -4,941 | -6,295 | -15,954 | 10,791 | -7,661 | -7,508 | -1,701 | 8,213 | -1,983 | 33 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1,886 | 1,869 | 99 | 1 | -369 | 472 | -6,850 | 6,523 | -277 | -596 |
| donai_pharm@yahoo.com | |
| Mã CK | DPP |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://donaipharm.com.vn/home/ |
| Địa chỉ | 221B Phạm Văn Thuận - P.Tân Tiến - Tp.Biên Hòa - T.Đồng Nai |
| KL lưu hành | 3,000,010 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Dược Đồng Nai (DONAIPHARM) |
| KL niêm yết | 3,000,010 |
| Điện thoại | (84.251) 382 2218 |
| Tên giao dịch | Dong Nai Pharmaceutical JSC |
| Ngày niêm yết | 2010-05-19 |
| Vốn thị trường | 68,100,229 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,985,447 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.