| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 11,054 | 18,561 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | -194 |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 12,059 | 9,423 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | ||
| Hàng tồn kho, ròng | 3,317 | 4,173 |
| Tài sản cố định | 123,555 | 132,092 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 2,623 | 2,544 |
| Tài sản khác |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 5,000 | 12,000 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | ||
| Người mua trả tiền trước | ||
| Nợ phải trả khác | ||
| Vốn chủ sở hữu khác | ||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 12,717 | 10,461 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 120,000 | 120,000 |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 9,547 | 23,376 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 89 | 195 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -7,000 | -22,000 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 2,636 | 1,572 |
| Mã CK | DPD |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 12,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (dpd) |
| KL niêm yết | 12,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông |
| Ngày niêm yết | 2021-01-20 |
| Vốn thị trường | 214,799,995 |
| KL niêm yết lần đầu | 12,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.