| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 485,896 | 492,458 | 447,844 | 448,937 | 452,869 | 447,753 | 403,541 | 369,323 | 361,052 | 320,329 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 2,799 | 2,933 | 2,722 | -5,581 | -4,913 | -3,696 | 1,131 | 3,306 | 4,364 | 3,343 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -21,082 | 40,575 | 31,755 | 99,136 | 100,119 | -149,286 | -90,836 | -73,773 | -145,824 | -96,947 |
| Lợi nhuận khác | 6,922 | 1,786 | 3,784 | 3,255 | 7,454 | 4,614 | 3,617 | 4,344 | -231 | 1,575 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 86,436 | 41,793 | 52,209 | 56,297 | 254,192 | 109,266 | 59,817 | 75,587 | 149,820 | 169,631 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 617,000 | 664,200 | 525,000 | 474,434 | 316,609 | 70,266 | 62,866 | 15,000 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 55,844 | 54,846 | 55,022 | 49,853 | 50,450 | 37,627 | 32,931 | 33,991 | 32,494 | 14,939 |
| Các khoản phải thu | 69,887 | 65,133 | 62,200 | 67,697 | 83,568 | 58,618 | 67,555 | 142,090 | 281,811 | 292,449 |
| Hàng tồn kho, ròng | 48,718 | 44,577 | 41,763 | 45,031 | 51,143 | 38,430 | 43,552 | 39,806 | 52,002 | 43,265 |
| Tài sản cố định | 2,379,867 | 2,457,824 | 2,631,558 | 2,674,058 | 2,846,059 | 3,047,597 | 3,224,592 | 3,209,996 | 2,549,281 | 2,455,153 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 822 | 873 | 924 | 974 | 1,025 | 1,076 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 153,502 | 168,437 | 149,244 | 151,935 | 155,086 | 151,826 | 140,405 | 193,828 | 546,111 | 380,655 |
| Tài sản khác | 30,904 | 26,627 | 12,826 | 8,900 | 12,647 | 34,920 | 44,714 | 66,836 | 89,434 | 64,334 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 169,197 | 223,201 | 222,077 | 249,752 | 391,764 | 407,047 | 439,807 | 462,997 | 505,872 | 389,212 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 528,676 | 596,734 | 743,897 | 871,678 | 1,117,324 | 1,460,289 | 1,624,332 | 1,764,498 | 1,522,037 | 1,437,287 |
| Phải trả người bán | 57,517 | 60,629 | 98,855 | 63,208 | 57,660 | 60,274 | 44,674 | 61,659 | 52,345 | 41,034 |
| Người mua trả tiền trước | 12,785 | 12,650 | 13,058 | 18,885 | 19,142 | 15,289 | 40,179 | 21,102 | 23,936 | 9,869 |
| Nợ phải trả khác | 189,564 | 184,430 | 160,386 | 129,086 | 140,755 | 114,571 | 84,630 | 105,843 | 298,850 | 211,738 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 468,493 | 380,853 | 286,821 | 239,734 | 194,660 | 162,353 | 134,122 | 112,078 | 106,292 | 87,317 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 697,405 | 746,420 | 686,208 | 638,164 | 530,802 | 310,885 | 290,897 | 231,216 | 173,931 | 225,204 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 118,520 | 118,520 | 118,520 | 118,520 | 118,520 | 18,765 | 18,765 | 18,765 | 18,765 | 18,765 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 548,477 | 506,937 | 600,983 | 541,936 | 546,684 | 518,834 | 428,808 | 359,409 | 148,589 | 63,477 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -153,962 | -267,579 | -265,908 | -267,286 | -345,287 | -77,548 | -171,382 | -247,661 | -212,057 | -219,281 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -349,870 | -249,775 | -339,184 | -472,544 | -56,460 | -391,838 | -273,196 | -185,981 | 43,656 | 101,891 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 44,644 | -10,416 | -4,110 | -197,895 | 144,936 | 49,449 | -15,770 | -74,233 | -19,812 | -53,914 |
| capnuocdongnai@dowaco.vn | |
| Mã CK | DNW |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | www.dowaco.vn |
| Địa chỉ | 48 Cách Mạng Tháng Tám - P.Quyết Thằng - Tp.Biên Hòa - T.Đồng Nai |
| KL lưu hành | 120,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cấp nước Đồng Nai (DOWACO) |
| KL niêm yết | 120,000,000 |
| Điện thoại | (84.251) 384 3316 |
| Tên giao dịch | Dong Nai Water Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2016-03-16 |
| Vốn thị trường | 3,780,000,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 100,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.