| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1,626,078 | 1,508,070 | 1,321,963 | 1,296,692 | 987,492 | 574,300 | 507,942 | 356,358 | 289,584 | 333,311 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 6,325 | 97,152 | 5,414 | 13,207 | 11,596 | 21,585 | 9,337 | 17,367 | 8,719 | -3,386 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -300,284 | -179,652 | -216,034 | -258,226 | -272,255 | -94,460 | -97,832 | -110,464 | -9,253 | -60,982 |
| Lợi nhuận khác | 31,078 | -202,473 | -4,010 | 17,045 | 43,684 | -410 | -1,934 | -3,481 | -2,080 | 7,179 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,739,964 | 1,892,725 | 980,473 | 745,831 | 450,999 | 195,260 | 234,654 | 853,484 | 307,873 | 154,838 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 436,977 | 397,384 | 325,709 | 879,692 | 282,187 | 1,248,416 | 708,368 | 261,050 | 102,905 | 19,622 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 474,484 | 472,945 | 864,079 | 411,410 | 608,856 | 625,474 | 725,719 | 734,969 | 218,773 | 144,247 |
| Các khoản phải thu | 6,381,398 | 4,909,509 | 5,606,583 | 4,522,575 | 3,052,164 | 1,044,486 | 831,858 | 787,941 | 661,235 | 399,518 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,975,867 | 1,582,969 | 1,503,263 | 1,478,620 | 1,251,787 | 593,256 | 525,426 | 388,537 | 314,353 | 305,355 |
| Tài sản cố định | 6,859,235 | 7,280,659 | 5,858,291 | 6,972,718 | 7,435,634 | 5,360,698 | 2,615,856 | 2,142,512 | 1,690,764 | 1,197,704 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 30,711 | 31,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 887,406 | 672,525 | 469,321 | 755,976 | 427,991 | 172,933 | 1,450,593 | 1,020,286 | 145,980 | 67,581 |
| Tài sản khác | 409,115 | 464,747 | 438,315 | 567,135 | 530,389 | 491,234 | 497,850 | 482,302 | 410,767 | 229,603 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 4,633,233 | 4,484,777 | 4,138,444 | 3,515,442 | 2,359,144 | 1,694,855 | 1,696,820 | 1,549,469 | 1,064,565 | 751,879 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 4,099,917 | 3,809,150 | 3,254,612 | 4,237,275 | 4,917,491 | 3,802,391 | 2,858,339 | 2,437,331 | 963,052 | 743,503 |
| Phải trả người bán | 904,283 | 775,205 | 970,225 | 1,184,943 | 776,450 | 318,110 | 215,557 | 167,342 | 108,064 | 69,522 |
| Người mua trả tiền trước | 59,070 | 78,401 | 78,406 | 116,682 | 72,129 | 135,119 | 71,868 | 4,632 | 6,587 | 7,912 |
| Nợ phải trả khác | 3,089,794 | 2,450,648 | 2,976,560 | 2,740,752 | 1,998,623 | 1,026,426 | 678,045 | 764,839 | 741,957 | 390,942 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 4,230,129 | 4,065,735 | 3,137,968 | 3,107,382 | 2,452,691 | 1,475,606 | 946,757 | 626,205 | 300,748 | 139,361 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 231,373 | 92,899 | 60,583 | 2,776 | 3,596 | 21,144 | 54,054 | 52,335 | 138,582 | 86,137 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 506,899 | 506,899 | 270,848 | 270,848 | 270,786 | 166,562 | 68,800 | 68,841 | 29,003 | 29,155 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,409,748 | 1,409,748 | 1,189,099 | 1,189,099 | 1,189,099 | 1,091,545 | 1,000,085 | 1,000,085 | 500,093 | 300,056 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 555,170 | 640,707 | 514,358 | -794,669 | 158,265 | 227,623 | 139,389 | 20,677 | 49,798 | -3,106 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -1,173,294 | 527,660 | -743,002 | -331,693 | -1,453,581 | -1,113,522 | -872,562 | -1,878,068 | -609,134 | -365,018 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 465,074 | -255,584 | 287,357 | 1,422,740 | 1,551,077 | 846,506 | 114,345 | 2,403,543 | 712,522 | 404,746 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -153,049 | 912,783 | 58,712 | 296,378 | 255,761 | -39,392 | -618,828 | 546,152 | 153,186 | 36,622 |
| info@donaplast.com.vn | |
| Mã CK | DNP |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.dnpcorp.vn |
| Địa chỉ | KCN Biên Hòa I - Đường số 9 - P. An Bình - Tp. Biên Hòa - T. Đồng Nai |
| KL lưu hành | 118,909,913 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Nhựa Đồng Nai (Donaplast) |
| KL niêm yết | 118,909,913 |
| Điện thoại | (84.251) 383 6174 - 383 6843 |
| Tên giao dịch | Dongnai Plastic Joint – Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2006-12-20 |
| Vốn thị trường | 2,354,416,187 |
| KL niêm yết lần đầu | 2,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.