| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 120,387 | 128,095 | 85,002 | 96,534 | 94,460 | 103,532 | 101,916 | 90,418 | 67,675 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 1,725 | 1,113 | 686 | 558 | 2,068 | 5,559 | 6,047 | 4,911 | -914 |
| Lợi nhuận khác | -3,130 | -7,098 | 1,298 | 1,359 | 2,372 | 1,937 | -755 | 508 | 619 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 52,146 | 92,531 | 15,300 | 41,899 | 12,797 | 120,008 | 180,758 | 40,412 | 112,628 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 268,582 | 199,929 | 214,704 | 114,154 | 97,261 | 113,958 | 31,355 | 94,852 | 105,581 |
| Hàng tồn kho, ròng | 87,628 | 101,851 | 108,190 | 131,763 | 156,863 | 132,057 | 122,447 | 145,659 | 129,399 |
| Tài sản cố định | 132,917 | 137,134 | 141,264 | 159,968 | 184,378 | 141,090 | 88,796 | 114,761 | 149,357 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,505 | 162 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 3,506 | 8,599 | 17,381 | 18,766 | 20,825 | 18,852 | 6,077 | 12,311 | 14,375 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 44,246 | 78,681 | 108,666 | 48,258 | 40,397 | 51,320 | 60,774 | 63,945 | 38,271 |
| Người mua trả tiền trước | 135,067 | 123,893 | 55,683 | 104,423 | 97,093 | 187,625 | 111,341 | 106,023 | 264,735 |
| Nợ phải trả khác | 62,991 | 51,092 | 47,208 | 60,100 | 74,512 | 73,205 | 42,067 | 37,658 | 33,837 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 109,557 | 93,151 | 76,694 | 60,248 | 45,154 | 31,102 | 18,158 | 6,116 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 40,207 | 39,116 | 54,476 | 39,410 | 60,856 | 51,106 | 43,144 | 40,142 | 20,386 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 154,111 | 154,111 | 154,111 | 154,111 | 154,111 | 154,111 | 154,111 | 154,111 | 154,111 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -12,352 | 122,893 | -6,826 | 65,312 | -14,969 | 43,749 | 167,626 | -67,676 | 148,403 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -7,205 | -16,398 | 1,406 | -1,028 | -73,562 | -86,561 | -9,341 | 4,129 | -8,712 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -20,827 | -29,263 | -21,179 | -35,182 | -18,681 | -17,939 | -17,939 | -8,670 | -30,000 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -40,385 | 77,232 | -26,599 | 29,102 | -107,211 | -60,750 | 140,346 | -72,217 | 109,691 |
| Info@detmay7.com | |
| Mã CK | DM7 |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.detmay7.com/ |
| Địa chỉ | Số 109A Trần Văn Dư - P. 13 - Q. Tân Bình - Tp. HCM |
| KL lưu hành | 15,411,100 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Dệt May 7 (dm7) |
| KL niêm yết | 15,411,100 |
| Điện thoại | (84.28) 3842 5372 |
| Tên giao dịch | Det May 7 JSC |
| Ngày niêm yết | 2018-10-15 |
| Vốn thị trường | 319,009,782 |
| KL niêm yết lần đầu | 15,411,100 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.