| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | -25,544 | -5,043 | 81,401 | 184,796 | 133,528 | 101,632 | 89,630 | 104,774 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -712,218 | -223,087 | -224,254 | -119,864 | -75,253 | -57,792 | -59,396 | -58,911 |
| Lợi nhuận khác | 577 | -5,668 | 5,376 | -8,154 | 941 | 4,153 | 19,630 | -226 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,043 | 5,209 | 24,639 | 52,768 | 99,510 | 26,807 | 18,748 | 3,214 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 1,628,345 | 1,592,133 | 1,822,063 | 1,766,150 | 885,444 | 794,034 | 577,186 | 564,256 |
| Hàng tồn kho, ròng | 433,346 | 763,078 | 791,693 | 834,120 | 488,325 | 365,026 | 344,271 | 323,109 |
| Tài sản cố định | 450,859 | 774,897 | 1,082,353 | 1,496,585 | 1,040,974 | 497,584 | 560,187 | 551,308 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 183,399 | 161,738 | 149,202 | 64,955 | 14,002 | 59,847 | 4,510 | 3,353 |
| Tài sản khác | 8,746 | 40,917 | 84,723 | 152,015 | 123,326 | 144,653 | 29,628 | 127,348 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,423,492 | 1,442,167 | 1,168,468 | 1,284,028 | 652,911 | 615,950 | 360,882 | 425,661 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 469,819 | 598,454 | 999,543 | 907,854 | 493,761 | 205,431 | 207,995 | 194,634 |
| Phải trả người bán | 280,877 | 530,802 | 736,486 | 1,153,118 | 917,516 | 499,787 | 470,062 | 669,527 |
| Người mua trả tiền trước | 8,911 | 14,658 | 100,175 | 52,315 | 22,488 | 49,391 | 31,998 | 44,574 |
| Nợ phải trả khác | 1,009,705 | 453,729 | 249,528 | 53,271 | 70,066 | 46,462 | 14,407 | 10,949 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 85 | 89 | 399 | 262 | 300 | 1,767 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -1,287,067 | -501,924 | -99,615 | 115,608 | 94,577 | 70,629 | 47,418 | 27,243 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -171,834 | -258,422 | -15,783 | -688,498 | -68,209 | -152,092 | -18,340 | -26,761 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 264,956 | 147,948 | -84,984 | -766,715 | -199,701 | -37,200 | -86,508 | -122,211 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -96,440 | 91,044 | 72,638 | 1,405,883 | 337,572 | 197,351 | 120,382 | 151,663 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -3,318 | -19,430 | -28,129 | -49,330 | 69,662 | 8,059 | 15,534 | 2,691 |
| Mã CK | DFF |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 80,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Tập đoàn Đua Fat (dff) |
| KL niêm yết | 80,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Tập đoàn Đua Fat |
| Ngày niêm yết | 2021-07-08 |
| Vốn thị trường | 895,999,985 |
| KL niêm yết lần đầu | 40,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.