| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 4,048,657 | 2,513,484 | 2,031,800 | 5,703,429 | 2,780,937 | 1,316,848 | 959,192 | 1,437,058 | 1,381,302 | 1,314,663 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 297,477 | 305,235 | 549,716 | 240,606 | 122,459 | 65,082 | 24,263 | -83,977 | -34,126 | -151,367 |
| Lợi nhuận khác | 5,223 | 198,761 | 22,482 | 3,166 | 1,767 | 8,011 | 45,011 | 9,336 | 3,100 | 26,183 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 3,590,268 | 1,903,248 | 2,284,400 | 2,125,625 | 427,653 | 509,995 | 471,173 | 285,772 | 1,896,185 | 813,519 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 4,082,000 | 7,039,051 | 8,242,000 | 6,812,000 | 4,362,000 | 2,302,000 | 2,002,000 | 2,502,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 1,259,387 | 529,135 | 365,838 | 188,150 | 187,461 | 217,399 | 401,913 | 452,953 | 400,482 | 481,719 |
| Hàng tồn kho, ròng | 4,808,860 | 2,950,301 | 2,160,588 | 2,282,528 | 2,204,078 | 834,135 | 1,301,123 | 982,641 | 370,663 | 374,121 |
| Tài sản cố định | 2,175,474 | 1,946,194 | 1,600,175 | 2,206,853 | 3,405,623 | 3,955,429 | 5,187,636 | 6,336,415 | 7,501,543 | 8,754,407 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 678,242 | 601,166 | 88,190 | 33,176 | 66,118 | 760,955 | 698,506 | 346,374 | 104,447 | 79,197 |
| Tài sản khác | 1,049,408 | 759,752 | 496,775 | 518,529 | 419,189 | 137,567 | 110,243 | 124,430 | 82,845 | 164,089 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,225,616 | 1,229,228 | 845,806 | 2,559 | 689,163 | 685,407 | 1,156,372 | 1,195,945 | 1,062,378 | 1,359,162 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 56,801 | 119,527 | 2,964 | 1,048 | 2,676 | 137,062 | 628,472 | 1,508,270 | 3,673,879 | 4,538,380 |
| Phải trả người bán | 1,765,886 | 1,611,511 | 1,989,283 | 1,028,476 | 794,797 | 709,127 | 879,302 | 760,187 | 437,540 | 688,406 |
| Người mua trả tiền trước | 697,167 | 233,212 | 23,308 | 106,451 | 285,547 | 118,183 | 45,098 | 139,371 | 83,530 | 64,451 |
| Nợ phải trả khác | 2,103,806 | 2,358,193 | 2,413,222 | 2,422,877 | 1,821,840 | 741,254 | 1,357,023 | 1,157,941 | 1,045,315 | 466,410 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 3,588,391 | 3,000,664 | 2,624,532 | 2,292,994 | 996,112 | 448,980 | 383,482 | 348,830 | 265,118 | 187,955 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,911,971 | 1,882,513 | 2,044,851 | 3,018,455 | 1,187,985 | 583,467 | 428,846 | 626,042 | 594,404 | 368,289 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 5,294,000 | 5,294,000 | 5,294,000 | 5,294,000 | 5,294,000 | 5,294,000 | 5,294,000 | 5,294,000 | 5,294,000 | 5,294,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -775,842 | 77,549 | 2,312,950 | 5,731,610 | 2,568,828 | 1,780,630 | 1,370,763 | 1,529,000 | 2,266,234 | 1,086,949 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 2,590,122 | 141,110 | -1,469,109 | -2,384,756 | -2,102,226 | -461,476 | 209,642 | -581,017 | 234,163 | 393,932 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -127,406 | -624,761 | -754,022 | -1,631,086 | -548,993 | -1,280,037 | -1,394,786 | -2,558,261 | -1,417,762 | -1,882,478 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1,686,874 | -406,102 | 89,819 | 1,715,768 | -82,391 | 39,117 | 185,619 | -1,610,278 | 1,082,635 | -401,597 |
| contact@pvcfc.com.vn | |
| Mã CK | DCM |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.pvcfc.com.vn |
| Địa chỉ | Lô D - KCN Phường 1 - Đường Ngô Quyền - P.1 - Tp.Cà Mau |
| KL lưu hành | 529,400,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) |
| KL niêm yết | 529,400,000 |
| Điện thoại | (84.290) 381 9000 |
| Tên giao dịch | Petro Viet Nam Ca Mau Fertilizer JSC |
| Ngày niêm yết | 2015-03-31 |
| Vốn thị trường | 17,840,780,404 |
| KL niêm yết lần đầu | 529,400,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.