| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 29,502 | 56,453 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 3,400 | 2,634 |
| Lợi nhuận khác | -631 | 111 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 13,320 | 29,751 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 42,982 | 59,982 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 13,568 | 13,177 |
| Hàng tồn kho, ròng | 69,750 | 36,811 |
| Tài sản cố định | 4,237 | 4,997 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 22,675 | 22,675 |
| Tài sản khác | 4,448 | 5,144 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 12,821 | 11,986 |
| Người mua trả tiền trước | 3,831 | 3,829 |
| Nợ phải trả khác | 34,467 | 35,737 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 43,834 | 36,679 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 23,431 | 31,710 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 52,597 | 52,597 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -26,311 | 14,071 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 20,400 | 1,631 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -10,519 | -18,338 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -16,431 | -2,636 |
| Mã CK | D17 |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 5,259,700 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Đồng Tân (Công ty cổ phần Đồng Tân) |
| KL niêm yết | 5,259,700 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Đồng Tân |
| Ngày niêm yết | 2024-01-08 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 5,259,700 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.