| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 362,540 | 469,386 | 621,929 | 656,457 | 423,035 | 210,345 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -24,326 | -14,300 | -15,529 | -22,368 | -83,623 | -49,783 |
| Lợi nhuận khác | 759 | 38,783 | 2,306 | 23,605 | 1,197 | 1,715 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,932 | 800 | 642 | 687 | 826 | 626 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 530,683 | 1,082,680 | 1,234,583 | 1,123,348 | 1,031,514 | 1,586,119 |
| Hàng tồn kho, ròng | 692,696 | 462,358 | 271,746 | 178,008 | 523,200 | 506,303 |
| Tài sản cố định | 708,516 | 783,262 | 609,874 | 810,570 | 990,897 | 1,210,598 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 108,318 | 27,303 | 21,960 | 14,363 | 33,738 | 16,257 |
| Tài sản khác | 452,016 | 294,969 | 263,250 | 211,463 | 496,376 | 481,584 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 79,243 | 0 | 13,040 | 37,528 | 845,065 | 1,007,846 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 405,883 | 255,430 | 185,050 | 198,090 | 255,562 | 389,916 |
| Phải trả người bán | 563,164 | 899,031 | 626,398 | 715,392 | 864,486 | 870,973 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 417,683 | 426,323 | 481,196 | 423,730 | 366,935 | 797,802 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 386,308 | 347,302 | 263,165 | 155,676 | 123,536 | 45,131 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 213,412 | 294,818 | 404,738 | 379,555 | 192,500 | 261,351 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 428,468 | 428,468 | 428,468 | 428,468 | 428,468 | 428,468 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 169,881 | 289,571 | 249,801 | 1,183,132 | 500,192 | -172,450 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -355,725 | -261,920 | -146,515 | -298,593 | -187,992 | -105,613 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 186,976 | -27,493 | -103,331 | -884,678 | -312,000 | 278,690 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1,131 | 158 | -45 | -139 | 200 | 626 |
| Mã CK | CST |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 42,846,773 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (CST) |
| KL niêm yết | 42,846,773 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV |
| Ngày niêm yết | 2021-04-26 |
| Vốn thị trường | 985,475,779 |
| KL niêm yết lần đầu | 42,846,773 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.