| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1,933 | 2,540 | 2,621 | 4,112 | 6,143 | 5,625 | 10,259 | 11,884 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 87 | 68 | 230 | -1,047 | -1,247 | -681 | -1,474 | -1,688 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 59 | 233 | 73 | 1,211 | 52 | 599 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 6,957 | 4,851 | 5,061 | 29,538 | 1,305 | 554 | 273 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 3,612 | 3,400 | 3,000 | 3,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 17,971 | 13,976 | 7,366 | 7,029 | 7,312 | 9,139 | 7,682 |
| Hàng tồn kho, ròng | 2,781 | 6,379 | 5,547 | 13,559 | 11,814 | 9,747 | 9,725 |
| Tài sản cố định | 29,199 | 29,518 | 29,137 | 28,769 | 29,369 | 30,445 | 32,743 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 89 | 89 | 89 | 43 | 76 | 37 | 0 |
| Tài sản khác | 2,278 | 2,457 | 2,631 | 2,176 | 1,982 | 1,506 | 994 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,852 | 2,852 | 2,852 | 15,480 | 22,375 | 22,436 | 16,148 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 3,413 | 7,272 | 5,283 | 7,252 |
| Phải trả người bán | 1,995 | 2,264 | 2,121 | 2,607 | 3,526 | 3,344 | 3,964 |
| Người mua trả tiền trước | 252 | 252 | 255 | 460 | 448 | 73 | 377 |
| Nợ phải trả khác | 25,899 | 22,771 | 14,251 | 45,348 | 3,306 | 2,765 | 4,261 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 2,208 | 2,320 | 2,499 | 2,648 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -5,879 | -5,024 | -3,802 | -2,819 | -2,018 | 0 | 0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 34,156 | 34,156 | 34,156 | 18,029 | 18,029 | 18,029 | 19,766 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 2,217 | 855 | 1,479 | 37,277 | 64 | -4,800 | -430 | 8,095 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -113 | -1,055 | -1,190 | 263 | 317 | -748 | 1,374 | -3,332 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | -9,307 | 369 | 4,647 | 237 | -5,493 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 2,104 | -200 | 288 | 28,233 | 751 | -900 | 1,181 | -730 |
| Mã CK | CNA |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 793,917 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An (cna) |
| KL niêm yết | 793,917 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An |
| Ngày niêm yết | 2021-12-06 |
| Vốn thị trường | 34,852,958 |
| KL niêm yết lần đầu | 793,917 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.