| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 468,007 | 358,641 | 254,506 | 329,391 | 246,037 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -164,988 | -123,022 | -70,585 | -47,615 | -39,836 |
| Lợi nhuận khác | 2,217 | 22,290 | -7,275 | -102 | 1,456 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 25,659 | 134,489 | 11,440 | 5,836 | 24,211 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 202,392 | 99,090 | 14,920 | 5,000 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 75,000 | 58,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 |
| Các khoản phải thu | 625,024 | 692,827 | 657,333 | 771,714 | 478,760 |
| Hàng tồn kho, ròng | 2,082,456 | 1,415,962 | 1,261,766 | 880,294 | 851,128 |
| Tài sản cố định | 620,839 | 487,764 | 454,498 | 357,937 | 409,233 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 172,689 | 343,454 | 250,281 | 97,854 | 80,763 |
| Tài sản khác | 111,493 | 54,808 | 45,678 | 40,563 | 22,684 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,655,301 | 1,316,252 | 1,207,841 | 909,465 | 552,126 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 679,915 | 604,347 | 146,055 | 23,906 | 125,078 |
| Phải trả người bán | 309,745 | 148,743 | 201,823 | 122,360 | 177,745 |
| Người mua trả tiền trước | 7,212 | 3,096 | 122,741 | 120,316 | 153,902 |
| Nợ phải trả khác | 86,697 | 114,786 | 56,591 | 72,071 | 40,956 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 11,851 | 11,768 | 11,703 | 11,595 | 11,795 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 186,057 | 108,631 | 54,162 | 317,686 | 223,377 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -228 | -228 | 0 | 6,800 | 6,800 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 979,000 | 979,000 | 945,000 | 630,000 | 630,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -385,455 | -101,209 | -94,159 | -253,685 | -76,881 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -95,948 | -142,434 | -318,951 | -70,453 | 37,779 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 373,154 | 362,480 | 419,621 | 306,220 | 57,665 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -108,249 | 118,837 | 6,511 | -17,918 | 18,563 |
| Mã CK | CMM |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 56,950,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Camimex (Công ty cổ phần Camimex) |
| KL niêm yết | 56,950,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Camimex |
| Ngày niêm yết | 2022-11-08 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 56,950,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.