| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1,565 | 770 | 1,471 | 2,121 | 617 | 639 | 0 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 415 | 729 | 827 | 148 | 801 | -99 | 0 |
| Lợi nhuận khác | -2 | -36 | 382 | -7 | -14 | 0 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 10,494 | 3,457 | 2,797 | 8,492 | 5,119 | 12,088 | 70 | 2 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 381 | 388 | 0 | 2,000 | 0 | 10 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 12,513 | 7,113 | 7,180 | 403 | 453 | 403 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 14 | 11 | 117 | 72 | 223 | 1,287 | 927 | 547 |
| Hàng tồn kho, ròng | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 24 | 0 |
| Tài sản cố định | 2,250 | 2,300 | 2,350 | 7,394 | 5,346 | 5,747 | 1,507 | 0 |
| Bất động sản đầu tư | 6,927 | 7,188 | 7,450 | 3,875 | 3,955 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 830 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 0 | 9 | 50 | 414 | 620 | 269 | 145 | 3 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 213 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 322 | 490 | 659 | 827 | 0 |
| Phải trả người bán | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 0 | 73 | 13 | 132 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 1,320 | 227 | 323 | 869 | 481 | 252 | 59 | 4 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,005 | 232 | 8 | -773 | -911 | -589 | -117 | -52 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1,700 | 600 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 2,586 | 239 | 544 | 3,478 | -388 | -532 | -598 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -5,049 | 791 | 858 | 63 | -5,681 | -1,541 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 9,500 | -369 | -322 | -168 | 18,087 | 2,140 | 600 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 7,037 | 661 | 1,080 | 3,373 | 12,018 | 68 | 2 |
| Mã CK | CFM |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 2,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư CFM (cfm) |
| KL niêm yết | 2,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Đầu tư CFM |
| Ngày niêm yết | 2021-01-25 |
| Vốn thị trường | 18,600,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 2,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.