| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 50,084 | 68,087 | 95,831 | 68,670 | 46,580 | 32,357 | 42,935 | 43,713 | 28,305 | 30,987 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 2,872 | 1,789 | -722 | 0 | -77 | 15 | -26 | 124 | 188 | -113 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -6,385 | -26,384 | -34,202 | -9,259 | 9,215 | 21,370 | 12,746 | -1,251 | 23,522 | 4,308 |
| Lợi nhuận khác | 858 | 8,142 | 2,242 | 17,910 | 18,247 | 2,756 | 5,220 | 10,446 | -1,278 | 1,382 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 124,826 | 23,694 | 121,234 | 88,340 | 25,312 | 48,935 | 49,910 | 47,935 | 164,653 | 18,411 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 405,727 | 368,965 | 350,356 | 358,752 | 399,174 | 359,464 | 347,753 | 282,825 | 41,355 | 865 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 142,416 | 71,847 | 3,300 | 8,022 | 8,022 | 799 | 784 | 810 | 686 | 968 |
| Các khoản phải thu | 1,028,768 | 1,021,835 | 746,459 | 749,473 | 428,849 | 118,078 | 160,876 | 186,979 | 192,775 | 181,250 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,054,262 | 337,990 | 382,431 | 257,172 | 218,689 | 205,123 | 226,923 | 429,215 | 463,848 | 463,555 |
| Tài sản cố định | 13,753 | 12,289 | 118,544 | 125,735 | 121,346 | 9,651 | 11,372 | 12,662 | 14,388 | 14,426 |
| Bất động sản đầu tư | 35,384 | 37,238 | 39,222 | 41,031 | 42,839 | 44,647 | 46,456 | 48,264 | 50,072 | 51,878 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 35,739 | 119,871 | 28,790 | 29,067 | 28,704 | 28,704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 37,548 | 12,304 | 15,546 | 21,319 | 14,084 | 12,216 | 6,846 | 16,622 | 14,434 | 3,401 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 767,859 | 851,392 | 777,768 | 513,361 | 452,412 | 121,053 | 32,159 | 41,585 | 85,509 | 120,459 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 734,229 | 184,171 | 37,124 | 160,519 | 45,793 | 77,865 | 134,302 | 187,944 | 156,946 | 59,983 |
| Phải trả người bán | 137,451 | 152,122 | 230,130 | 228,820 | 129,093 | 47,784 | 40,009 | 52,261 | 49,189 | 55,381 |
| Người mua trả tiền trước | 187,124 | 143,831 | 256,424 | 267,377 | 165,014 | 149,466 | 173,851 | 278,685 | 175,753 | 21,440 |
| Nợ phải trả khác | 244,557 | 217,999 | 166,122 | 181,508 | 183,638 | 181,017 | 184,724 | 185,979 | 200,776 | 192,900 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 243,929 | 139,430 | 35,780 | 38,521 | 36,319 | 3,155 | 14,016 | 12,194 | 10,696 | 32,262 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 14,122 | 82,883 | 68,328 | 54,598 | 40,543 | 13,071 | 37,653 | 32,459 | 29,135 | 18,122 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 21,426 | 14,319 | 14,319 | 14,319 | 14,319 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 77,142 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 527,727 | 219,887 | 219,887 | 219,887 | 219,887 | 157,064 | 157,064 | 157,064 | 157,064 | 157,064 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -612,394 | -652,833 | -47,616 | -153,476 | -206,110 | 13,437 | 135,868 | 157,239 | -28,364 | -11,952 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -93,979 | -34,412 | -100,108 | 45,273 | -86,090 | 15,791 | -47,306 | -232,975 | 128,240 | 136,010 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 807,506 | 589,705 | 176,120 | 171,253 | 268,577 | -30,203 | -86,587 | -40,981 | 46,366 | -122,138 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 101,132 | -97,541 | 28,396 | 63,050 | -23,623 | -975 | 1,975 | -116,718 | 146,242 | 1,920 |
| cdc-info@vnn.vn | |
| Mã CK | CDC |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.chuongduongcorp.vn |
| Địa chỉ | Số 328 Võ Văn Kiệt - P. Cô Giang - Q. 1 - Tp. HCM |
| KL lưu hành | 22,024,716 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Chương Dương (Chương Dương Corp) |
| KL niêm yết | 22,006,716 |
| Điện thoại | (84.28) 3836 7734 - 3836 8878 |
| Tên giao dịch | Chuong Duong Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2007-11-01 |
| Vốn thị trường | 433,532,322 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,600,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.