| Chỉ tiêu |
|---|
| Chỉ tiêu |
|---|
| Mã CK | CBS |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | www.miaduongcaobang.vn |
| Địa chỉ | Tổ dân phố Đoàn Kết - Thị trấn Tà Lùng - H. Phục Hòa - T. Cao Bằng |
| KL lưu hành | 5,291,868 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Mía Đường Cao Bằng (CTCP Mía đường Cao Bằng) |
| KL niêm yết | 5,291,868 |
| Điện thoại | (84.206) 382 4121 |
| Tên giao dịch | Cao Bang Sugar JSC |
| Ngày niêm yết | 2017-06-20 |
| Vốn thị trường | 161,401,974 |
| KL niêm yết lần đầu | 2,520,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.