| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1,103,766 | 1,163,615 | 971,915 | 1,034,690 | 1,104,249 | 885,943 | 686,557 | 561,733 | 490,072 | 414,518 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -241,036 | -343,325 | -193,634 | -158,885 | -115,069 | -16,057 | -46,327 | -45,245 | -44,800 | -50,302 |
| Lợi nhuận khác | 16,252 | 26,942 | 14,689 | 14,347 | 7,406 | 10,404 | 2,769 | -16,074 | 2,123 | 4,578 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 125,284 | 111,623 | 67,494 | 65,600 | 94,691 | 132,271 | 218,360 | 123,230 | 112,370 | 258,122 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 517,609 | 317,124 | 30,048 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 161,041 | 5,353 | 9,601 |
| Các khoản phải thu | 514,331 | 459,534 | 778,732 | 888,130 | 2,243,353 | 1,153,076 | 825,479 | 703,834 | 662,835 | 643,562 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,856,053 | 1,929,520 | 2,430,817 | 4,006,012 | 1,653,304 | 1,278,206 | 856,829 | 758,676 | 660,105 | 660,575 |
| Tài sản cố định | 723,503 | 715,265 | 846,710 | 935,436 | 1,013,905 | 877,806 | 592,234 | 519,925 | 337,977 | 328,734 |
| Bất động sản đầu tư | 112,244 | 117,381 | 124,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 139,928 | 250,723 | 146,410 | 262,490 | 226,275 | 265,205 | 269,047 | 217,877 | 228,371 | 13,912 |
| Tài sản khác | 341,310 | 294,913 | 311,431 | 486,645 | 372,721 | 254,256 | 201,011 | 161,367 | 150,678 | 126,527 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 853,020 | 1,503,106 | 1,624,980 | 2,356,436 | 1,335,960 | 1,200,490 | 704,758 | 652,448 | 530,867 | 491,312 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 87,898 | 172,145 | 221,109 | 320,972 | 399,366 | 404,013 | 207,061 | 104,800 | 96,755 | 17,213 |
| Phải trả người bán | 208,745 | 185,507 | 408,128 | 1,459,711 | 1,580,131 | 477,828 | 624,274 | 426,187 | 352,990 | 438,452 |
| Người mua trả tiền trước | 229,485 | 178,607 | 187,904 | 265,160 | 239,649 | 93,505 | 61,709 | 69,620 | 23,798 | 7,402 |
| Nợ phải trả khác | 509,418 | 400,466 | 436,196 | 447,251 | 294,829 | 280,962 | 416,272 | 429,287 | 435,109 | 446,866 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 101,893 | 101,893 | 101,893 | 101,893 | 101,893 | 101,893 | 108,113 | 108,113 | 108,113 | 82,602 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 919,542 | 434,582 | 822,830 | 790,237 | 749,770 | 589,476 | 455,731 | 265,712 | 308,870 | 225,951 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 330,908 | 330,908 | 330,908 | 330,908 | 330,908 | 330,908 | 330,908 | 330,908 | 43,234 | 43,234 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 288,000 | 288,000 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,257,298 | 1,152,659 | 1,230,750 | -603,561 | 215,109 | -175,808 | 74,034 | 95,268 | 123,851 | 255,417 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -56,528 | -134,633 | -52,410 | -80,002 | -182,236 | -252,429 | 39,082 | -472,841 | -302,513 | -52,598 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -1,187,833 | -974,106 | -1,176,182 | 654,472 | -70,453 | 342,036 | -18,018 | 388,066 | 32,416 | -18,153 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 12,936 | 43,921 | 2,158 | -29,091 | -37,580 | -86,201 | 95,098 | 10,492 | -146,246 | 184,666 |
| cadivi@cadivi.com.vn | |
| Mã CK | CAV |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.cadivi-vn.com/ |
| Địa chỉ | 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P. Nguyễn Thái Bình - Q.1 - Tp. Hồ Chí Minh |
| KL lưu hành | 86,400,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) |
| KL niêm yết | 86,400,000 |
| Điện thoại | (84.28) 829 9443 - 829 2971 |
| Tên giao dịch | Vietnam Electric Cable Corporation |
| Ngày niêm yết | 2014-12-08 |
| Vốn thị trường | 4,124,159,912 |
| KL niêm yết lần đầu | 28,800,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.