| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 14,986 | 14,547 | 14,367 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -334 | -152 | 14 |
| Lợi nhuận khác | -271 | -37 | -31 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 2,362 | 12,650 | 3,017 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 14,904 | 13,084 | 12,813 |
| Hàng tồn kho, ròng | 857 | 993 | 660 |
| Tài sản cố định | 27,523 | 27,923 | 27,466 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 278 | 0 |
| Tài sản khác | 16,555 | 8,155 | 5,602 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 774 | 1,036 | 1,189 |
| Người mua trả tiền trước | 30 | 0 | 30 |
| Nợ phải trả khác | 2,962 | 3,602 | 5,680 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,096 | 8,165 | 10,658 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -311 | -311 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 55,650 | 50,591 | 32,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -4,164 | 1,810 | -3,538 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -3,594 | -4,057 | -186 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -2,530 | 11,880 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -10,288 | 9,632 | -3,724 |
| Mã CK | CAR |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 5,059,098 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (car) |
| KL niêm yết | 5,059,098 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt |
| Ngày niêm yết | 2022-07-13 |
| Vốn thị trường | 118,382,891 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,200,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.