| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 539,283 | 96,195 | 177,685 | 233,255 | 77,828 | 46,933 | 44,483 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 824 | 508 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 69,907 | 5,541 | -24,185 | -22,764 | -15 | 155 | -823 |
| Lợi nhuận khác | 1,658 | 6,081 | 6,356 | 61,530 | 1,438 | 4,298 | 1,717 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 206,972 | 19,775 | 30,158 | 209,614 | 38,086 | 30,208 | 72,425 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 383,776 | 45,708 | 26,120 | 29,800 | 60,000 | 70,630 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 634,970 | 11,641 | 11,133 | 600 | 600 | 1,015 | 1,015 |
| Các khoản phải thu | 189,047 | 730,087 | 536,471 | 641,514 | 263,183 | 125,172 | 154,861 |
| Hàng tồn kho, ròng | 793,618 | 649,599 | 536,122 | 820,708 | 58,707 | 50,404 | 46,132 |
| Tài sản cố định | 3,697 | 25,689 | 28,570 | 31,215 | 30,499 | 17,185 | 4,343 |
| Bất động sản đầu tư | 209,008 | 229,888 | 232,386 | 15,828 | 16,546 | 17,173 | 17,823 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 4,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,155 | 3,355 |
| Tài sản khác | 120,364 | 75,660 | 70,507 | 95,295 | 49,935 | 57,656 | 61,893 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 87,614 | 100,080 | 251,189 | 41,193 | 111,905 | 52,903 | 7,526 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 342,351 | 103,573 | 34,604 | 505,715 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 51,261 | 60,527 | 25,399 | 125,770 | 77,372 | 27,028 | 32,551 |
| Người mua trả tiền trước | 202,102 | 110,290 | 80,502 | 130,905 | 0 | 2,292 | 1,775 |
| Nợ phải trả khác | 273,258 | 124,237 | 106,982 | 101,296 | 31,858 | 26,681 | 51,771 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 281,798 | 316,604 | 216,691 | 214,213 | 40,017 | 39,241 | 40,251 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 413,722 | 145,472 | 183,258 | 152,641 | 25,404 | 7,454 | 7,973 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -677 | -619 | -286 | -286 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 894,113 | 827,883 | 573,128 | 573,128 | 231,000 | 220,000 | 220,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 272,220 | 253,328 | 189,510 | 204,704 | -86,389 | 20,490 | -48,569 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -297,217 | -359,206 | -39,917 | -30,845 | 25,619 | -108,072 | 120,502 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 212,194 | 95,496 | -264,862 | -2,331 | 68,648 | 45,365 | -12,288 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 187,197 | -10,383 | -115,269 | 171,528 | 7,878 | -42,217 | 59,645 |
| Mã CK | BVL |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 77,372,280 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần BV Land (bvl) |
| KL niêm yết | 77,372,280 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần BV Land |
| Ngày niêm yết | 2021-06-11 |
| Vốn thị trường | 630,440,800 |
| KL niêm yết lần đầu | 22,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.