| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 2,680,188 | 2,306,248 | 1,478,618 | 1,713,866 | 1,434,862 | 1,104,675 | 932,376 | 799,888 | 668,883 | 549,623 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 1,674 | 37,546 | 54,414 | 104,611 | 71,002 | 60,218 | 38,202 | 33,602 | 9,775 | -4,921 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 86,281 | 45,937 | 22,314 | 42,900 | 32,940 | 36,957 | 26,826 | 31,356 | 20,920 | 17,345 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | -2,704 | 26,752 | 122,144 | -4,780 | 141,903 | 163,883 | 101,296 | 45,251 | 58,629 | 51,663 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 144,263 | 61,106 | 77,546 | 60,641 | 52,296 | 49,943 | 28,900 | 32,331 | 11,594 | 37,574 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 607,814 | 610,881 | 497,797 | 455,434 | 616,152 | 433,959 | 426,641 | 506,749 | 298,535 | 205,204 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước | 1,537,746 | 2,766,250 | 1,862,830 | 2,404,213 | 2,536,676 | 1,859,542 | 929,747 | 513,958 | 672,076 | 375,165 |
| Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 34,856,807 | 14,236,474 | 11,359,632 | 10,213,353 | 14,852,080 | 10,901,137 | 9,182,236 | 6,678,620 | 5,236,207 | 2,704,057 |
| Cho vay khách hàng | 76,601,368 | 67,189,910 | 56,967,126 | 50,117,927 | 45,688,710 | 39,261,211 | 33,542,390 | 29,349,936 | 24,784,843 | 20,812,625 |
| Chứng khoán kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chứng khoán đầu tư | 13,680,717 | 13,094,664 | 12,067,336 | 11,282,618 | 9,050,568 | 4,702,998 | 3,854,322 | 5,956,261 | 6,156,729 | 6,253,241 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,572 | 29,654 |
| Tài sản “Có” khác | 3,437,243 | 4,104,194 | 3,626,353 | 3,090,833 | 2,527,161 | 2,671,305 | 2,660,055 | 2,755,871 | 2,027,818 | 1,669,616 |
| Tài sản khác | 2,326,004 | 1,533,907 | 1,502,903 | 1,503,119 | 1,240,045 | 1,271,409 | 1,213,287 | 790,219 | 693,136 | 335,285 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước | 7,140,623 | 1,557,819 | 0 | 1,486,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,991 |
| Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 17,939,629 | 18,721,971 | 12,506,650 | 11,218,162 | 14,740,205 | 9,346,264 | 9,435,310 | 8,704,210 | 8,907,684 | 3,706,878 |
| Tiền gửi của khách hàng | 71,413,689 | 67,389,449 | 57,138,791 | 50,129,097 | 45,244,577 | 41,372,546 | 35,218,568 | 33,495,353 | 27,022,524 | 24,610,095 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 26,693,540 | 7,525,573 | 10,023,371 | 9,484,798 | 10,577,413 | 5,223,280 | 2,452,726 | 10 | 10 | 10 |
| Nợ phải trả khác | 2,399,734 | 2,186,559 | 2,371,260 | 1,746,523 | 1,310,108 | 1,269,118 | 967,100 | 914,084 | 626,976 | 546,225 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 320,049 | 257,960 | 249,744 | 253,337 | 216,506 | 192,363 | 173,657 | 159,545 | 154,957 | 154,759 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 732,732 | 378,479 | 577,353 | 1,078,341 | 751,675 | 526,982 | 390,309 | 278,404 | 188,757 | 155,881 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -497 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vốn điều lệ | 6,408,200 | 5,518,462 | 5,016,800 | 3,670,900 | 3,670,900 | 3,171,000 | 3,171,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 774,102 | 4,308,800 | 2,619,145 | -6,064,569 | 4,269,587 | 2,421,278 | 2,287,927 | 1,943,760 | 3,496,156 | -1,068,799 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 180,727 | -214,884 | -116,407 | -383,580 | -59,217 | 13,082 | -252,980 | -558,251 | -95,174 | -50,354 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 2,143,613 | -43,570 | -920,479 | 1,181,240 | 499,900 | 0 | 76,005 | 0 | 0 | -2 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 3,098,442 | 4,050,346 | 1,582,259 | -5,266,909 | 4,710,270 | 2,434,360 | 2,110,952 | 1,385,509 | 3,400,982 | -1,119,155 |
| vccb247@vietcapitalbank.com.vn | |
| Mã CK | BVB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://vietcapitalbank.com.vn |
| Địa chỉ | Tòa nhà HM Town số 412 Nguyễn Thị Minh Khai - P. 05 - Q. 3, Tp HCM |
| KL lưu hành | 501,680,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Ngân hàng TMCP Bản Việt (bvb) |
| KL niêm yết | 501,680,000 |
| Điện thoại | (028) 6263 9639 - 1900 555 596 |
| Tên giao dịch | Viet Capital Commercial Joint Stock Bank |
| Ngày niêm yết | 2020-07-09 |
| Vốn thị trường | 5,568,648,191 |
| KL niêm yết lần đầu | 317,100,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.