| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 128,057 | 147,590 | 159,023 | 203,772 | 172,081 | 147,071 | 188,416 | 140,656 | 145,176 | 132,308 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -1,204 | 1,967 | -8,624 | 11,338 | 18,756 | -8,060 | -1,355 | -8,806 | -9,376 | -23,221 |
| Lợi nhuận khác | 731 | 305 | 756 | -250 | 1,506 | 922 | 808 | 804 | 852 | 1,157 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 9,328 | 37,711 | 266,190 | 6,832 | 52,906 | 16,400 | 13,615 | 55,620 | 62,051 | 215,677 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 338,100 | 278,500 | 166,900 | 14,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 209,834 | 225,567 | 91,416 | 30,450 | 38,639 | 164,119 | 48,300 | 47,063 | 63,488 | 47,695 |
| Hàng tồn kho, ròng | 192,393 | 182,687 | 163,344 | 190,813 | 66,835 | 74,288 | 107,955 | 88,464 | 69,561 | 59,650 |
| Tài sản cố định | 644,492 | 741,488 | 865,928 | 986,434 | 588,695 | 681,500 | 642,645 | 720,404 | 740,780 | 794,803 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 28,958 | 14,436 | 9,798 | 2,155 | 454,434 | 2,216 | 24,542 | -2 | 27,684 | 24,847 |
| Tài sản khác | 124,902 | 129,045 | 129,668 | 120,377 | 4,867 | 11,766 | 13,893 | 16,435 | 14,319 | 6,687 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 93,500 | 189,000 | 236,500 | 475,511 | 293,814 | 216,179 | 91,500 | 156,394 | 199,952 | 274,768 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,496 |
| Phải trả người bán | 66,700 | 49,265 | 191,716 | 155,997 | 277,397 | 114,928 | 27,160 | 34,156 | 28,600 | 68,678 |
| Người mua trả tiền trước | 1,802 | 27 | 43 | 347 | 2,127 | 55 | 116 | 21 | 12 | 13 |
| Nợ phải trả khác | 183,239 | 255,703 | 263,521 | 237,242 | 183,553 | 168,380 | 132,953 | 150,619 | 149,523 | 142,598 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 29,057 | 29,057 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 378,065 | 350,337 | 347,963 | 319,463 | 271,386 | 191,047 | 156,620 | 115,194 | 120,738 | 90,748 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 125,145 | 36,388 | 236,986 | 195,080 | 269,270 | 276,648 | 171,949 | 181,484 | 114,065 | 351,922 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -11,603 | -126,072 | 327,972 | -316,552 | -244,053 | -318,661 | -62,269 | -50,244 | -37,103 | -29,612 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -141,926 | -138,804 | -305,592 | 75,371 | 11,315 | 44,808 | -151,684 | -137,672 | -230,563 | -130,937 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -28,383 | -228,488 | 259,365 | -46,101 | 36,532 | 2,795 | -42,004 | -6,431 | -153,602 | 191,372 |
| beer@sabecoquangngai.com.vn | |
| Mã CK | BSQ |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://sabecoquangngai.com.vn/ |
| Địa chỉ | KCN Quảng Phú - TP. Quảng Ngãi - T. Quảng Ngãi |
| KL lưu hành | 45,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi) |
| KL niêm yết | 45,000,000 |
| Điện thoại | (84.255) 625.0905 |
| Tên giao dịch | Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC |
| Ngày niêm yết | 2017-02-28 |
| Vốn thị trường | 845,999,966 |
| KL niêm yết lần đầu | 45,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.