| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 21,167 | 19,732 | 14,727 | 18,081 | 28,502 | 30,963 | 32,716 | 28,233 | 42,582 | 35,813 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 1,093 | 1,059 | -234 | 400 | -456 | -1,907 | 666 | 2,512 | 1,339 | 398 |
| Lợi nhuận khác | 3 | 97 | 2,156 | -70 | 364 | 104 | 935 | 537 | -22 | 312 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 18,906 | 7,483 | 21,303 | 17,921 | 23,125 | 40,508 | 12,798 | 14,653 | 12,119 | 43,248 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 8,531 | 8,531 | 8,531 | 8,531 | 8,531 | 8,531 | 8,531 | 8,531 | 8,531 | 8,531 |
| Các khoản phải thu | 16,491 | 10,288 | 11,773 | 10,614 | 16,101 | 19,758 | 12,023 | 23,807 | 51,770 | 16,325 |
| Hàng tồn kho, ròng | 27,338 | 31,100 | 38,742 | 40,556 | 35,064 | 40,642 | 48,574 | 44,111 | 38,512 | 38,016 |
| Tài sản cố định | 59,809 | 59,557 | 66,550 | 66,179 | 74,821 | 77,975 | 87,846 | 53,113 | 46,455 | 38,871 |
| Bất động sản đầu tư | 516 | 606 | 745 | 885 | 1,038 | 1,191 | 1,739 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 883 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 7,384 | 8,892 | 8,603 | 7,418 | 9,213 | 10,242 | 17,152 | 28,445 | 22,353 | 16,914 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 29,800 | 31,500 | 26,860 | 59,577 | 46,972 | 34,000 | 32,547 | 34,900 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,598 | 17,175 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 10,652 | 8,146 | 5,935 | 3,319 | 9,460 | 4,134 | 9,341 | 12,996 | 9,588 | 17,907 |
| Người mua trả tiền trước | 523 | 928 | 1,497 | 2,091 | 2,196 | 5,105 | 5,756 | 6,400 | 1,905 | 2,328 |
| Nợ phải trả khác | 58,386 | 49,174 | 51,407 | 46,697 | 60,473 | 61,191 | 51,513 | 60,536 | 70,007 | 32,648 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 19,108 | 19,108 | 19,108 | 19,108 | 19,108 | 19,108 | 19,108 | 19,108 | 19,108 | 19,124 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 20,305 | 19,263 | 18,500 | 19,389 | 19,796 | 12,548 | 9,213 | 10,502 | 16,585 | 24,998 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 17,547 | 22,113 | 8,165 | -8,631 | 30,935 | 33,932 | 10,052 | 32,103 | -7,730 | 33,236 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -4,140 | -4,419 | -1,577 | 2,174 | -5,106 | -506 | -33,303 | -22,234 | -11,802 | 7,245 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -1,985 | -31,514 | -3,222 | 1,240 | -43,205 | -5,715 | 21,396 | -7,330 | -11,597 | 659 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 11,422 | -13,820 | 3,366 | -5,217 | -17,376 | 27,710 | -1,855 | 2,539 | -31,128 | 41,140 |
| Mã CK | BSD |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | www.saigondongxuan.com.vn |
| Địa chỉ | Khu 6 - Thị trấn Thanh Ba - H. Thanh Ba - T. Phú Thọ |
| KL lưu hành | 3,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân) |
| KL niêm yết | 3,000,000 |
| Điện thoại | (84.210) 388 5604 |
| Tên giao dịch | Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol JSC |
| Ngày niêm yết | 2017-04-28 |
| Vốn thị trường | 21,900,001 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.