| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 68,608 | 82,617 | 71,984 | 75,150 | 79,523 | 73,359 | 70,838 | 62,463 | 55,532 | 57,042 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 792 | 403 | -1,403 | -1,756 | -1,765 | -1,218 | -1,357 | -431 | -1,469 | 6,775 |
| Lợi nhuận khác | 742 | 121 | -213 | -291 | 346 | -178 | 133 | -62 | -78 | -76 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 27,147 | 29,529 | 25,757 | 22,807 | 14,668 | 13,568 | 13,980 | 17,255 | 10,775 | 11,872 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 328 | 8 | 1,644 | 5,229 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | 10,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1,141 | 2,077 | 2,952 | 4,278 |
| Các khoản phải thu | 100,570 | 101,230 | 92,928 | 95,206 | 101,660 | 81,344 | 64,270 | 78,340 | 70,167 | 67,891 |
| Hàng tồn kho, ròng | 88,599 | 89,939 | 77,948 | 86,773 | 79,466 | 79,739 | 58,722 | 54,824 | 47,849 | 48,806 |
| Tài sản cố định | 43,846 | 56,083 | 64,856 | 72,978 | 81,293 | 85,557 | 96,672 | 107,866 | 114,182 | 122,721 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 336 | 0 | 2,821 |
| Tài sản khác | 30,350 | 31,849 | 28,839 | 29,824 | 29,036 | 30,874 | 30,565 | 2,794 | 3,900 | 3,745 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 24,142 | 40,499 | 40,095 | 57,507 | 46,113 | 33,972 | 13,311 | 32,534 | 20,565 | 21,011 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 26,400 |
| Phải trả người bán | 31,921 | 36,548 | 27,532 | 24,650 | 26,765 | 30,440 | 34,348 | 19,590 | 12,911 | 16,285 |
| Người mua trả tiền trước | 5,537 | 4,578 | 1,826 | 845 | 3,047 | 4,044 | 1,271 | 509 | 947 | 326 |
| Nợ phải trả khác | 17,451 | 14,883 | 11,347 | 15,931 | 23,884 | 18,970 | 16,211 | 14,468 | 13,336 | 14,054 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 40,276 | 40,276 | 40,276 | 40,276 | 35,937 | 31,712 | 31,712 | 29,227 | 26,924 | 26,924 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 21,225 | 22,212 | 19,444 | 19,932 | 25,517 | 24,854 | 22,043 | 20,073 | 18,851 | 17,044 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 26,340 | 26,340 | 26,340 | 26,340 | 26,340 | 26,340 | 26,340 | 26,340 | 26,340 | 26,340 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 29,498 | 22,861 | 40,012 | 16,721 | 14,211 | -6,258 | 31,210 | 22,006 | 21,973 | 14,593 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -692 | -5,920 | -4,016 | -2,787 | -15,085 | -2,474 | -2,943 | -3,348 | 1,777 | -4,445 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -31,209 | -13,173 | -33,090 | -5,584 | 2,018 | 8,310 | -31,559 | -12,294 | -24,806 | -33,393 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -2,403 | 3,768 | 2,905 | 8,350 | 1,144 | -421 | -3,292 | 6,363 | -1,056 | -23,245 |
| berubco@yahoo.com | |
| Mã CK | BRC |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.berubco.com.vn |
| Địa chỉ | Lô B3-1 - KCN Tây Bắc Củ Chi - H.Củ Chi - Tp.HCM |
| KL lưu hành | 12,374,997 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cao su Bến Thành (BERUB JSC) |
| KL niêm yết | 12,374,997 |
| Điện thoại | (84.28) 3790 8068 |
| Tên giao dịch | Ben Thanh Rubber Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2011-12-13 |
| Vốn thị trường | 169,537,457 |
| KL niêm yết lần đầu | 8,249,998 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.